Tabella retributiva CCNL CHIMICI FARMACEUTICI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.01.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità Posizione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.268,38 | 411,96 | 190,00 | 2.870,34 |
| A 2 | 2.268,38 | 229,07 | 190,00 | 2.687,45 |
| A 3 | 2.268,38 | 176,70 | 190,00 | 2.635,08 |
| B 1 | 2.080,20 | 234,76 | 100,00 | 2.414,96 |
| B 2 | 2.080,20 | 163,39 | 100,00 | 2.343,59 |
| C 1 | 1.875,79 | 238,40 | 2.114,19 | |
| C 2 | 1.875,79 | 173,61 | 2.049,40 | |
| D 1 | 1.728,03 | 248,23 | 1.976,26 | |
| D 2 | 1.728,03 | 166,74 | 1.894,77 | |
| D 3 | 1.728,03 | 123,73 | 1.851,76 | |
| E 1 | 1.559,88 | 200,41 | 1.760,29 | |
| E 2 | 1.559,88 | 127,27 | 1.687,15 | |
| E 3 | 1.559,88 | 75,42 | 1.635,30 | |
| E 4 | 1.559,88 | 36,17 | 1.596,05 | |
| F | 1.519,67 | 1.519,67 |
| NOTE: |
|---|
| L’E.A.R. relativo ai livelli B1 e B2 può essere assorbito dal superminimo individuale. |
| Importi validi dal | 01.10.2015 | al | 31.12.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità Posizione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.208,52 | 411,96 | 190,00 | 2.810,48 |
| A 2 | 2.208,52 | 229,07 | 190,00 | 2.627,59 |
| A 3 | 2.208,52 | 176,70 | 190,00 | 2.575,22 |
| B 1 | 2.031,22 | 234,76 | 100,00 | 2.365,98 |
| B 2 | 2.031,22 | 163,39 | 100,00 | 2.294,61 |
| C 1 | 1.832,25 | 238,40 | 2.070,65 | |
| C 2 | 1.832,25 | 173,61 | 2.005,86 | |
| D 1 | 1.688,03 | 248,23 | 1.936,26 | |
| D 2 | 1.688,03 | 166,74 | 1.854,77 | |
| D 3 | 1.688,03 | 123,73 | 1.811,76 | |
| E 1 | 1.525,87 | 200,41 | 1.726,28 | |
| E 2 | 1.525,87 | 127,27 | 1.653,14 | |
| E 3 | 1.525,87 | 75,42 | 1.601,29 | |
| E 4 | 1.525,87 | 36,17 | 1.562,04 | |
| F | 1.492,46 | 1.492,46 |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 30.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità Posizione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.190,52 | 406,96 | 190,00 | 2.787,48 |
| A 2 | 2.190,52 | 226,07 | 190,00 | 2.606,59 |
| A 3 | 2.190,52 | 174,70 | 190,00 | 2.555,22 |
| B 1 | 2.016,22 | 230,76 | 100,00 | 2.346,98 |
| B 2 | 2.016,22 | 160,39 | 100,00 | 2.276,61 |
| C 1 | 1.820,25 | 235,40 | 2.055,65 | |
| C 2 | 1.820,25 | 170,61 | 1.990,86 | |
| D 1 | 1.678,03 | 244,23 | 1.922,26 | |
| D 2 | 1.678,03 | 163,74 | 1.841,77 | |
| D 3 | 1.678,03 | 121,73 | 1.799,76 | |
| E 1 | 1.516,87 | 198,41 | 1.715,28 | |
| E 2 | 1.516,87 | 126,27 | 1.643,14 | |
| E 3 | 1.516,87 | 74,42 | 1.591,29 | |
| E 4 | 1.516,87 | 36,17 | 1.553,04 | |
| F | 1.483,46 | 1.483,46 |
| Importi validi dal | 01.01.2014 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità Posizione | E.A.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 2.142,52 | 384,96 | 190,00 | 2.717,48 |
| A 2 | 2.142,52 | 212,07 | 190,00 | 2.544,59 |
| A 3 | 2.142,52 | 162,70 | 190,00 | 2.495,22 |
| B 1 | 1.970,22 | 219,76 | 100,00 | 2.289,98 |
| B 2 | 1.970,22 | 152,39 | 100,00 | 2.222,61 |
| C 1 | 1.783,25 | 221,40 | 2.004,65 | |
| C 2 | 1.783,25 | 159,61 | 1.942,86 | |
| D 1 | 1.642,03 | 233,23 | 1.875,26 | |
| D 2 | 1.642,03 | 155,74 | 1.797,77 | |
| D 3 | 1.642,03 | 115,73 | 1.757,76 | |
| E 1 | 1.484,87 | 190,41 | 1.675,28 | |
| E 2 | 1.484,87 | 122,27 | 1.607,14 | |
| E 3 | 1.484,87 | 71,42 | 1.556,29 | |
| E 4 | 1.484,87 | 35,17 | 1.520,04 | |
| F | 1.451,46 | 1.451,46 |
| NOTE: |
|---|
| L’E.A.R. relativo ai livelli B1 e B2 può essere assorbito dal superminimo individuale. |