Tabella retributiva CCNL CINEMA (PRODUZIONE)
| Importi validi dal | 01.07.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 2.121,28 | 2.121,28 | |||
| 6 | 1.880,34 | 1.880,34 | |||
| 5 S | 1.724,13 | 1.724,13 | |||
| 5 | 1.685,49 | 1.685,49 | |||
| 4 S | 1.646,60 | 1.646,60 | |||
| 4 | 1.550,32 | 1.550,32 | |||
| 3 | 1.415,40 | 1.415,40 | |||
| 2 | 1.277,35 | 1.277,35 | |||
| 1 | 1.154,26 | 1.154,26 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.07.2009 gli importi delle voci “Contingenza”, “E.D.R.” e “E.A.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2013 | al | 30.06.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 2.064,30 | 2.064,30 | |||
| 6 | 1.831,83 | 1.831,83 | |||
| 5 S | 1.681,11 | 1.681,11 | |||
| 5 | 1.643,84 | 1.643,84 | |||
| 4 S | 1.607,47 | 1.607,47 | |||
| 4 | 1.513,48 | 1.513,48 | |||
| 3 | 1.383,36 | 1.383,36 | |||
| 2 | 1.250,12 | 1.250,12 | |||
| 1 | 1.131,38 | 1.131,38 |
| Importi validi dal | 01.01.2012 | al | 31.03.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 2.007,32 | 2.007,32 | |||
| 6 | 1.783,32 | 1.783,32 | |||
| 5 S | 1.638,09 | 1.638,09 | |||
| 5 | 1.602,19 | 1.602,19 | |||
| 4 S | 1.568,34 | 1.568,34 | |||
| 4 | 1.476,64 | 1.476,64 | |||
| 3 | 1.351,32 | 1.351,32 | |||
| 2 | 1.222,89 | 1.222,89 | |||
| 1 | 1.108,50 | 1.108,50 |
| Importi validi dal | 01.07.2010 | al | 31.12.2011 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 1.931,35 | 1.931,35 | |||
| 6 | 1.718,64 | 1.718,64 | |||
| 5 S | 1.580,73 | 1.580,73 | |||
| 5 | 1.546,66 | 1.546,66 | |||
| 4 S | 1.516,17 | 1.516,17 | |||
| 4 | 1.427,52 | 1.427,52 | |||
| 3 | 1.308,61 | 1.308,61 | |||
| 2 | 1.186,58 | 1.186,58 | |||
| 1 | 1.077,99 | 1.077,99 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.07.2009 gli importi delle voci “Contingenza”, “E.D.R.” e “E.A.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |