Tabella retributiva CCNL COMMERCIO (CISAL)
| Importi validi dal | 01.05.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | E.D.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.343,82 | 2.343,82 | ||
| A | 2.020,96 | 2.020,96 | ||
| B1 | 1.761,96 | 1.761,96 | ||
| B2 | 1.588,10 | 1.588,10 | ||
| B3 | 1.431,96 | 1.431,96 | ||
| C | 1.300,67 | 1.300,67 | ||
| D1 | 1.190,67 | 1.190,67 | ||
| D2 | 1.101,96 | 1.101,96 | ||
| E | 1.102,96 | 1.102,96 | ||
| Op. V. 1 | 1.462,30 | 1.462,30 | ||
| Op. V. 2 | 1.323,62 | 1.323,62 | ||
| Op. V. 3 | 1.206,03 | 1.206,03 |
| NOTE: |
|---|
| A seconda della Regione di appartenenza il CCNL riporta un Elemento Perequativo Mensile Regionale. Per tale elemento si rimanda al CCNL. |
| Importi validi dal | 01.07.2012 | al | 30.04.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | E.D.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.284,12 | 2.284,12 | ||
| A | 1.965,83 | 1.965,83 | ||
| B1 | 1.711,20 | 1.711,20 | ||
| B2 | 1.541,44 | 1.541,44 | ||
| B3 | 1.392,91 | 1.392,91 | ||
| C | 1.265,59 | 1.265,59 | ||
| D1 | 1.159,50 | 1.159,50 | ||
| D2 | 1.074,62 | 1.074,62 | ||
| E | 1.010,96 | 1.010,96 | ||
| Op. V. 1 | 1.432,30 | 1.432,30 | ||
| Op. V. 2 | 1.298,62 | 1.298,62 | ||
| Op. V. 3 | 1.184,03 | 1.184,03 |
| NOTE: |
|---|
| A seconda della Regione di appartenenza il CCNL riporta un Elemento Perequativo Mensile Regionale. Per tale elemento si rimanda al CCNL. |