Tabella retributiva CCNL COMPAGNIE AEREE STRANIERE (FAIRO)
| Importi validi dal | 01.01.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Assegno di Compagnia | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.417,72 | 536,87 | 10,33 | 118,79 | 103,29 | 2.187,00 |
| 1 | 1.324,39 | 533,28 | 10,33 | 108,46 | 1.976,46 | |
| 2 a | 1.245,48 | 530,22 | 10,33 | 100,71 | 1.886,74 | |
| 2 b | 1.176,46 | 527,52 | 10,33 | 95,03 | 1.809,34 | |
| 3 | 1.104,21 | 524,64 | 10,33 | 91,67 | 1.730,85 | |
| 4 | 1.043,01 | 522,31 | 10,33 | 88,31 | 1.663,96 | |
| 5 | 999,54 | 520,51 | 10,33 | 85,22 | 1.615,60 | |
| 6 | 958,56 | 518,89 | 10,33 | 82,63 | 1.570,41 | |
| 7 | 892,87 | 516,37 | 10,33 | 74,89 | 1.494,46 | |
| 8 | 891,65 | 514,04 | 10,33 | 74,89 | 1.490,91 |
| NOTE: |
|---|
| Ai livelli corrispondono le seguenti categorie: 1 S = F1S, 1 = F1, 2 a = F2, 2 b = F3, 3 = C1 – CSSA, 4 = C2 – OSA, 5 = OS, 6 = C3 – OQA, 7 = O1 – OQ, 8 = O2 – OC. |
| Importi validi dal | 01.01.2011 | al | 31.12.2011 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Assegno di Compagnia | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.369,51 | 536,87 | 10,33 | 118,79 | 103,29 | 2.138,79 |
| 1 | 1.278,68 | 533,28 | 10,33 | 108,46 | 1.930,75 | |
| 2 a | 1.201,85 | 530,22 | 10,33 | 100,71 | 1.843,11 | |
| 2 b | 1.134,63 | 527,52 | 10,33 | 95,03 | 1.767,51 | |
| 3 | 1.064,21 | 524,64 | 10,33 | 91,67 | 1.690,85 | |
| 4 | 1.004,56 | 522,31 | 10,33 | 88,31 | 1.625,51 | |
| 5 | 962,22 | 520,51 | 10,33 | 85,22 | 1.578,28 | |
| 6 | 922,29 | 518,89 | 10,33 | 82,63 | 1.534,14 | |
| 7 | 858,36 | 516,37 | 10,33 | 74,89 | 1.459,95 | |
| 8 | 857,23 | 514,04 | 10,33 | 74,89 | 1.456,49 |
| NOTE: |
|---|
| Ai livelli corrispondono le seguenti categorie: 1 S = F1S, 1 = F1, 2 a = F2, 2 b = F3, 3 = C1 – CSSA, 4 = C2 – OSA, 5 = OS, 6 = C3 – OQA, 7 = O1 – OQ, 8 = O2 – OC. |
| Importi validi dal | 01.01.2010 | al | 31.12.2010 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Assegno di Compagnia | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 1.327,33 | 536,87 | 10,33 | 118,79 | 103,29 | 2.096,61 |
| 1 | 1.238,68 | 533,28 | 10,33 | 108,46 | 1.890,75 | |
| 2 a | 1.163,68 | 530,22 | 10,33 | 100,71 | 1.804,94 | |
| 2 b | 1.098,03 | 527,52 | 10,33 | 95,03 | 1.730,91 | |
| 3 | 1.029,21 | 524,64 | 10,33 | 91,67 | 1.655,85 | |
| 4 | 970,92 | 522,31 | 10,33 | 88,31 | 1.591,87 | |
| 5 | 929,56 | 520,51 | 10,33 | 85,22 | 1.545,62 | |
| 6 | 890,55 | 518,89 | 10,33 | 82,63 | 1.502,40 | |
| 7 | 828,17 | 516,37 | 10,33 | 74,89 | 1.429,76 | |
| 8 | 827,11 | 514,04 | 10,33 | 74,89 | 1.426,37 |
| NOTE: |
|---|
| Ai livelli corrispondono le seguenti categorie: 1 S = F1S, 1 = F1, 2 a = F2, 2 b = F3, 3 = C1 – CSSA, 4 = C2 – OSA, 5 = OS, 6 = C3 – OQA, 7 = O1 – OQ, 8 = O2 – OC. |