Tabella retributiva CCNL CONCERIE (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.11.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Pos. Org. | Indennità Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.386,76 | 10,33 | 25,82 | 2.422,91 | ||
| B 1 | 2.048,12 | 10,33 | 169,54 | 2.227,99 | ||
| B 2 | 2.048,12 | 10,33 | 2.058,45 | |||
| C 1 | 1.841,35 | 10,33 | 85,09 | 1.936,77 | ||
| C 2 | 1.841,35 | 10,33 | 1.851,68 | |||
| D 1 | 1.700,99 | 10,33 | 97,45 | 1.808,77 | ||
| D 2 | 1.700,99 | 10,33 | 1.711,32 | |||
| E 1 | 1.503,03 | 10,33 | 118,43 | 1.631,79 | ||
| E 2 | 1.503,03 | 10,33 | 69,75 | 1.583,11 | ||
| E 3 | 1.503,03 | 10,33 | 1.513,36 | |||
| F | 1.427,00 | 10,33 | 1.437,33 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Ind. Pos. Org.” si intende “Indennità di posizione organizzativa”. |
| Importi validi dal | 01.11.2014 | al | 31.10.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Pos. Org. | Indennità Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.325,37 | 10,33 | 25,82 | 2.361,52 | ||
| B 1 | 1.998,43 | 10,33 | 163,70 | 2.172,46 | ||
| B 2 | 1.998,43 | 10,33 | 2.008,76 | |||
| C 1 | 1.797,51 | 10,33 | 82,16 | 1.890,00 | ||
| C 2 | 1.797,51 | 10,33 | 1.807,84 | |||
| D 1 | 1.662,99 | 10,33 | 94,52 | 1.767,84 | ||
| D 2 | 1.662,99 | 10,33 | 1.673,32 | |||
| E 1 | 1.471,76 | 10,33 | 114,04 | 1.596,13 | ||
| E 2 | 1.471,76 | 10,33 | 68,29 | 1.550,38 | ||
| E 3 | 1.471,76 | 10,33 | 1.482,09 | |||
| F | 1.397,77 | 10,33 | 1.408,10 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Ind. Pos. Org.” si intende “Indennità di posizione organizzativa”. |
| Importi validi dal | 01.11.2013 | al | 31.10.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Ind. Pos. Org. | Indennità Di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.263,99 | 10,33 | 25,82 | 2.300,14 | ||
| B 1 | 1.948,74 | 10,33 | 157,85 | 2.116,92 | ||
| B 2 | 1.948,74 | 10,33 | 1.959,07 | |||
| C 1 | 1.753,66 | 10,33 | 79,24 | 1.843,23 | ||
| C 2 | 1.753,66 | 10,33 | 1.763,99 | |||
| D 1 | 1.624,99 | 10,33 | 91,60 | 1.726,92 | ||
| D 2 | 1.624,99 | 10,33 | 1.635,32 | |||
| E 1 | 1.440,48 | 10,33 | 109,66 | 1.560,47 | ||
| E 2 | 1.440,48 | 10,33 | 66,83 | 1.517,64 | ||
| E 3 | 1.440,48 | 10,33 | 1.450,81 | |||
| F | 1.368,54 | 10,33 | 1.378,87 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Ind. Pos. Org.” si intende “Indennità di posizione organizzativa”. |