Tabella retributiva CCNL FARMACIE (PRIVATE)
Importi validi dal | 01.12.2012 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità Speciale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 S Rurali | 1.515,84 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.192,24 |
1/12* Rurali | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.966,00 |
1/2** Rurali | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.912,00 |
1 Rurali | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 1.812,00 | |
2 Rurali | 1.099,14 | 521,63 | 10,33 | 1.631,10 | |
3 Rurali | 1.020,27 | 519,01 | 10,33 | 1.549,61 | |
4 Rurali | 916,18 | 515,40 | 10,33 | 1.441,91 | |
5 Rurali | 807,60 | 512,07 | 10,33 | 1.330,00 | |
6 Rurali | 723,75 | 509,11 | 10,33 | 1.243,19 | |
1 S Urbane | 1.579,00 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.255,40 |
1/12* Urbane | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 2.019,97 |
1/2** Urbane | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.964,97 |
1 Urbane | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 1.864,97 | |
2 Urbane | 1.144,94 | 521,63 | 10,33 | 1.676,90 | |
3 Urbane | 1.062,78 | 519,01 | 10,33 | 1.592,12 | |
4 Urbane | 954,37 | 515,40 | 10,33 | 1.480,10 | |
5 Urbane | 841,25 | 512,07 | 10,33 | 1.363,65 | |
6 Urbane | 753,91 | 509,11 | 10,33 | 1.273,35 |
NOTE: |
---|
(*) Il livello 1/12 è acquisito dopo 12 anni di servizio. |
(**) Il livello 1/2 è acquisito dopo 2 anni di servizio. |
Importi validi dal | 01.05.2012 | al | 30.11.2012 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità Speciale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 S Rurali | 1.488,85 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.165,25 |
1/12* Rurali | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.942,00 |
1/2** Rurali | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.912,00 |
1 Rurali | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 1.812,00 | |
2 Rurali | 1.077,85 | 521,63 | 10,33 | 1.609,81 | |
3 Rurali | 1.000,05 | 519,01 | 10,33 | 1.529,39 | |
4 Rurali | 897,38 | 515,40 | 10,33 | 1.423,11 | |
5 Rurali | 790,28 | 512,07 | 10,33 | 1.312,68 | |
6 Rurali | 707,58 | 509,11 | 10,33 | 1.227,02 | |
1 S Urbane | 1.550,88 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.227,28 |
1/12* Urbane | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.994,97 |
1/2** Urbane | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.964,97 |
1 Urbane | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 1.864,97 | |
2 Urbane | 1.122,76 | 521,63 | 10,33 | 1.654,72 | |
3 Urbane | 1.041,72 | 519,01 | 10,33 | 1.571,06 | |
4 Urbane | 934,79 | 515,40 | 10,33 | 1.460,52 | |
5 Urbane | 823,21 | 512,07 | 10,33 | 1.345,61 | |
6 Urbane | 737,07 | 509,11 | 10,33 | 1.256,51 |
NOTE: |
---|
(*) Il livello 1/12 è acquisito dopo 12 anni di servizio. |
(**) Il livello 1/2 è acquisito dopo 2 anni di servizio. |
Importi validi dal | 01.12.2011 | al | 30.04.2012 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità Speciale | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 S Rurali | 1.456,46 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.132,86 |
1/12* Rurali | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.913,20 |
1/2** Rurali | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.883,20 |
1 Rurali | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 1.783,20 | |
2 Rurali | 1.052,30 | 521,63 | 10,33 | 1.584,26 | |
3 Rurali | 975,79 | 519,00 | 10,33 | 1.505,12 | |
4 Rurali | 874,83 | 515,40 | 10,33 | 1.400,56 | |
5 Rurali | 769,50 | 512,07 | 10,33 | 1.291,90 | |
6 Rurali | 688,18 | 509,11 | 10,33 | 1.207,62 | |
1 S Urbane | 1.517,14 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.193,54 |
1/12* Urbane | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.964,97 |
1/2** Urbane | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.934,97 |
1 Urbane | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 1.834,97 | |
2 Urbane | 1.096,14 | 521,63 | 10,33 | 1.628,10 | |
3 Urbane | 1.016,45 | 519,00 | 10,33 | 1.545,78 | |
4 Urbane | 911,30 | 515,40 | 10,33 | 1.437,03 | |
5 Urbane | 801,56 | 512,07 | 10,33 | 1.323,96 | |
6 Urbane | 716,86 | 509,11 | 10,33 | 1.236,30 |
NOTE: |
---|
(*) Il livello 1/12 è acquisito dopo 12 anni di servizio. |
(**) Il livello 1/2 è acquisito dopo 2 anni di servizio. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO SALUTE - Decreto 29 luglio 2022 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.…
- MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 30 ottobre 2021 - Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 09 aprile 2020, n. 9 - Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie
- Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle farmacie per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina, di cui all’articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre…
- D.M. Salute 11 agosto 2021 - Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN - rilevanza ai fini IVA - esclusione - Risposta n. 227 del 28 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31862 - L’accertamento della natura retributiva o risarcitoria del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria opera all’estero è riservato al giudice di merito,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…