Tabella retributiva CCNL GIOCATTOLI E MODELLISMO (PICCOLA INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 2.081,41 | 10,33 | 82,63 | 2.174,37 | |
| 7 | 2.081,41 | 10,33 | 2.091,74 | ||
| 6 | 1.924,37 | 10,33 | 1.934,70 | ||
| 5 | 1.828,42 | 10,33 | 1.838,75 | ||
| 4 S | 1.727,02 | 10,33 | 1.737,35 | ||
| 4 | 1.684,30 | 10,33 | 1.694,63 | ||
| 3 | 1.610,61 | 10,33 | 1.620,94 | ||
| 2 | 1.525,43 | 10,33 | 1.535,76 | ||
| 1 | 1.219,14 | 10,33 | 1.229,47 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 2.047,73 | 10,33 | 82,63 | 2.140,69 | |
| 7 | 2.047,73 | 10,33 | 2.058,06 | ||
| 6 | 1.892,90 | 10,33 | 1.903,23 | ||
| 5 | 1.798,57 | 10,33 | 1.808,90 | ||
| 4 S | 1.698,93 | 10,33 | 1.709,26 | ||
| 4 | 1.657,83 | 10,33 | 1.668,16 | ||
| 3 | 1.585,61 | 10,33 | 1.595,94 | ||
| 2 | 1.502,64 | 10,33 | 1.512,97 | ||
| 1 | 1.204,43 | 10,33 | 1.214,76 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.03.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 1.993,85 | 10,33 | 82,63 | 2.086,81 | |
| 7 | 1.993,85 | 10,33 | 2.004,18 | ||
| 6 | 1.842,55 | 10,33 | 1.852,88 | ||
| 5 | 1.750,81 | 10,33 | 1.761,14 | ||
| 4 S | 1.653,99 | 10,33 | 1.664,32 | ||
| 4 | 1.615,48 | 10,33 | 1.625,81 | ||
| 3 | 1.545,61 | 10,33 | 1.555,94 | ||
| 2 | 1.466,17 | 10,33 | 1.476,50 | ||
| 1 | 1.180,90 | 10,33 | 1.191,23 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.11.2013 | al | 31.03.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 1.937,27 | 10,33 | 82,63 | 2.030,23 | |
| 7 | 1.937,27 | 10,33 | 1.947,60 | ||
| 6 | 1.789,68 | 10,33 | 1.800,01 | ||
| 5 | 1.700,66 | 10,33 | 1.710,99 | ||
| 4 S | 1.606,80 | 10,33 | 1.617,13 | ||
| 4 | 1.571,01 | 10,33 | 1.581,34 | ||
| 3 | 1.503,61 | 10,33 | 1.513,94 | ||
| 2 | 1.427,88 | 10,33 | 1.438,21 | ||
| 1 | 1.156,19 | 10,33 | 1.166,52 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |