Tabella retributiva CCNL GRAFICI ED EDITORIALI (ARTIGIANATO)
| Importi validi dal | 01.10.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.139,78 | 51,65 | 2.191,43 | ||
| 1 B | 1.864,96 | 1.864,96 | |||
| 2 | 1.749,56 | 1.749,56 | |||
| 3 | 1.640,88 | 1.640,88 | |||
| 4 | 1.522,56 | 1.522,56 | |||
| 5 bis | 1.392,74 | 1.392,74 | |||
| 5 | 1.331,60 | 1.331,60 | |||
| 6 | 1.253,94 | 1.253,94 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2010 il Minimo, l’Indennità di Contingenza e l’E.D.R. vengono conglobati in un’unica voce retributiva. |
| Importi validi dal | 01.02.2015 | al | 30.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.097,61 | 51,65 | 2.149,26 | ||
| 1 B | 1.828,21 | 1.828,21 | |||
| 2 | 1.715,09 | 1.715,09 | |||
| 3 | 1.608,54 | 1.608,54 | |||
| 4 | 1.492,56 | 1.492,56 | |||
| 5 bis | 1.365,30 | 1.365,30 | |||
| 5 | 1.305,35 | 1.305,35 | |||
| 6 | 1.229,23 | 1.229,23 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2010 il Minimo, l’Indennità di Contingenza e l’E.D.R. vengono conglobati in un’unica voce retributiva. |
| Importi validi dal | 01.06.2014 | al | 31.01.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.062,48 | 51,65 | 2.114,13 | ||
| 1 B | 1.797,59 | 1.797,59 | |||
| 2 | 1.686,36 | 1.686,36 | |||
| 3 | 1.581,60 | 1.581,60 | |||
| 4 | 1.467,56 | 1.467,56 | |||
| 5 bis | 1.342,43 | 1.342,43 | |||
| 5 | 1.283,49 | 1.283,49 | |||
| 6 | 1.208,64 | 1.208,64 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2010 il Minimo, l’Indennità di Contingenza e l’E.D.R. vengono conglobati in un’unica voce retributiva. |