Tabella retributiva CCNL GRAFICI ED EDITORIALI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.05.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.845,51 | 539,99 | 10,33 | 2.395,83 |
| A S | 1.836,60 | 539,99 | 10,33 | 2.386,92 |
| A | 1.550,80 | 533,19 | 10,33 | 2.094,32 |
| B 1 S | 1.492,15 | 530,40 | 10,33 | 2.032,88 |
| B 1 | 1.447,61 | 530,40 | 10,33 | 1.988,34 |
| B 2 | 1.356,30 | 528,03 | 10,33 | 1.894,66 |
| B 3 | 1.259,04 | 525,47 | 10,33 | 1.794,84 |
| C 1 | 1.162,54 | 523,01 | 10,33 | 1.695,88 |
| C 2 | 1.025,95 | 519,63 | 10,33 | 1.555,91 |
| D 1 | 928,69 | 517,35 | 10,33 | 1.456,37 |
| D 2 | 844,80 | 515,40 | 10,33 | 1.370,53 |
| E | 742,36 | 512,87 | 10,33 | 1.265,56 |
| NOTE: |
|---|
| Dal 01.05.2008 il livello definito Parametro 201 (Par. 201) è stato rinominato B 1 S. |
| Importi validi dal | 01.10.2014 | al | 30.04.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.808,87 | 539,99 | 10,33 | 2.359,19 |
| A S | 1.800,13 | 539,99 | 10,33 | 2.350,45 |
| A | 1.520,00 | 533,19 | 10,33 | 2.063,52 |
| B 1 S | 1.462,52 | 530,40 | 10,33 | 2.003,25 |
| B 1 | 1.418,87 | 530,40 | 10,33 | 1.959,60 |
| B 2 | 1.329,36 | 528,03 | 10,33 | 1.867,72 |
| B 3 | 1.234,04 | 525,47 | 10,33 | 1.769,84 |
| C 1 | 1.139,46 | 523,01 | 10,33 | 1.672,80 |
| C 2 | 1.005,58 | 519,63 | 10,33 | 1.535,54 |
| D 1 | 910,25 | 517,35 | 10,33 | 1.437,93 |
| D 2 | 828,03 | 515,40 | 10,33 | 1.353,76 |
| E | 727,62 | 512,87 | 10,33 | 1.250,82 |
| NOTE: |
|---|
| Dal 01.05.2008 il livello definito Parametro 201 (Par. 201) è stato rinominato B 1 S. |
| Importi validi dal | 01.01.2013 | al | 30.09.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1.779,55 | 539,99 | 10,33 | 2.329,87 |
| A S | 1.770,96 | 539,99 | 10,33 | 2.321,28 |
| A | 1.495,37 | 533,19 | 10,33 | 2.038,89 |
| B 1 S | 1.438,82 | 530,40 | 10,33 | 1.979,55 |
| B 1 | 1.395,87 | 530,40 | 10,33 | 1.936,60 |
| B 2 | 1.307,82 | 528,03 | 10,33 | 1.846,18 |
| B 3 | 1.214,05 | 525,47 | 10,33 | 1.749,85 |
| C 1 | 1.120,99 | 523,01 | 10,33 | 1.654,33 |
| C 2 | 989,28 | 519,63 | 10,33 | 1.519,24 |
| D 1 | 895,50 | 517,35 | 10,33 | 1.423,18 |
| D 2 | 814,61 | 515,40 | 10,33 | 1.340,34 |
| E | 715,83 | 512,87 | 10,33 | 1.239,03 |
| NOTE: |
|---|
| Dal 01.05.2008 il livello definito Parametro 201 (Par. 201) è stato rinominato B 1 S. |