Tabella retributiva CCNL LAPIDEI (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.06.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Di Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.778,62 | 531,34 | 10,33 | 2.320,29 | |
| A | 1.636,24 | 528,18 | 10,33 | 2.174,75 | |
| B | 1.333,91 | 521,48 | 10,33 | 1.865,72 | |
| C S | 1.280,79 | 520,13 | 10,33 | 1.811,25 | |
| C | 1.209,64 | 518,37 | 10,33 | 1.738,34 | |
| D | 1.141,28 | 516,76 | 10,33 | 1.668,37 | |
| E | 1.051,09 | 514,81 | 10,33 | 1.576,23 | |
| F | 890,59 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.421,05 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Sup. di Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.05.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Di Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.734,50 | 531,34 | 10,33 | 2.276,17 | |
| A | 1.595,65 | 528,18 | 10,33 | 2.134,16 | |
| B | 1.300,82 | 521,48 | 10,33 | 1.832,63 | |
| C S | 1.249,03 | 520,13 | 10,33 | 1.779,49 | |
| C | 1.179,64 | 518,37 | 10,33 | 1.708,34 | |
| D | 1.113,04 | 516,76 | 10,33 | 1.640,13 | |
| E | 1.026,06 | 514,81 | 10,33 | 1.551,20 | |
| F | 868,53 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.398,99 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Sup. di Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.03.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Di Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.675,67 | 531,34 | 10,33 | 2.217,34 | |
| A | 1.541,53 | 528,18 | 10,33 | 2.080,04 | |
| B | 1.256,70 | 521,48 | 10,33 | 1.788,51 | |
| C S | 1.206,67 | 520,13 | 10,33 | 1.737,13 | |
| C | 1.139,64 | 518,37 | 10,33 | 1.668,34 | |
| D | 1.075,40 | 516,76 | 10,33 | 1.602,49 | |
| E | 991,36 | 514,81 | 10,33 | 1.516,50 | |
| F | 839,12 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.369,58 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Sup. di Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |