Tabella retributiva CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
| Importi validi dal | 01.07.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.776,85 | 531,45 | 10,33 | 2.318,63 | |
| 2 | 1.620,85 | 528,25 | 10,33 | 2.159,43 | |
| 3 | 1.323,61 | 521,53 | 10,33 | 1.855,47 | |
| 4 | 1.239,07 | 518,48 | 10,33 | 1.767,88 | |
| 5 | 1.180,96 | 518,39 | 10,33 | 1.709,68 | |
| 6 | 1.111,72 | 516,77 | 10,33 | 1.638,82 | |
| 7 | 1.024,85 | 514,82 | 10,33 | 1.550,00 | |
| 8 | 868,77 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.399,24 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Superm. Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |
| Importi validi dal | 01.07.2014 | al | 30.06.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.730,53 | 531,45 | 10,33 | 2.272,31 | |
| 2 | 1.579,16 | 528,25 | 10,33 | 2.117,74 | |
| 3 | 1.289,64 | 521,53 | 10,33 | 1.821,50 | |
| 4 | 1.206,86 | 518,48 | 10,33 | 1.735,67 | |
| 5 | 1.150,96 | 518,39 | 10,33 | 1.679,68 | |
| 6 | 1.083,48 | 516,77 | 10,33 | 1.610,58 | |
| 7 | 998,82 | 514,82 | 10,33 | 1.523,97 | |
| 8 | 846,72 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.377,19 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Superm. Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |
| Importi validi dal | 01.03.2014 | al | 30.06.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.662,59 | 531,45 | 10,33 | 2.204,37 | |
| 2 | 1.518,01 | 528,25 | 10,33 | 2.056,59 | |
| 3 | 1.239,82 | 521,53 | 10,33 | 1.771,68 | |
| 4 | 1.159,62 | 518,48 | 10,33 | 1.688,43 | |
| 5 | 1.106,96 | 518,39 | 10,33 | 1.635,68 | |
| 6 | 1.042,07 | 516,77 | 10,33 | 1.569,17 | |
| 7 | 960,64 | 514,82 | 10,33 | 1.485,79 | |
| 8 | 814,37 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.344,84 |
| NOTE: |
|---|
| Con “Superm. Categ.” si intende il “Superminimo Collettivo di Categoria”. |