Tabella retributiva CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
Importi validi dal | 01.05.2017 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
AS – AD3 | 1.919,71 | 531,30 | 10,33 | 2.461,34 |
A – AD2 | 1.785,78 | 528,03 | 10,33 | 2.324,14 |
AD1 | 1.651,84 | 528,03 | 10,33 | 2.190,20 |
AC4 | 1.517,92 | 528,03 | 10,33 | 2.056,28 |
B – AC3 | 1.383,98 | 522,49 | 10,33 | 1.916,80 |
B – AC2 | 1.383,98 | 522,49 | 10,33 | 1.916,80 |
AC1 | 1.267,91 | 522,49 | 10,33 | 1.800,73 |
B – AS3 | 1.383,98 | 522,49 | 10,33 | 1.916,80 |
AS2 | 1.250,04 | 522,49 | 10,33 | 1.782,86 |
C – AS1 | 1.196,47 | 518,30 | 10,33 | 1.725,10 |
AE3 | 1.129,51 | 518,30 | 10,33 | 1.658,14 |
D – AE2 | 1.062,54 | 515,30 | 10,33 | 1.588,17 |
E – AE1 | 892,89 | 512,79 | 10,33 | 1.416,01 |
NOTE: |
---|
Nel definire l’inquadramento il contratto prevede che esso venga suddiviso in categorie. La divisione in livelli è stata inserita a scopo redazionale. |
A far data dal 01.05.2007 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |
Importi validi dal | 01.08.2015 | al | 30.04.2017 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
AS – AD3 | 1.844,46 | 531,30 | 10,33 | 2.386,09 |
A – AD2 | 1.715,78 | 528,03 | 10,33 | 2.254,14 |
AD1 | 1.587,09 | 528,03 | 10,33 | 2.125,45 |
AC4 | 1.458,42 | 528,03 | 10,33 | 1.996,78 |
B – AC3 | 1.329,73 | 522,49 | 10,33 | 1.862,55 |
B – AC2 | 1.329,73 | 522,49 | 10,33 | 1.862,55 |
AC1 | 1.218,21 | 522,49 | 10,33 | 1.751,03 |
B – AS3 | 1.329,73 | 522,49 | 10,33 | 1.862,55 |
AS2 | 1.201,04 | 522,49 | 10,33 | 1.733,86 |
C – AS1 | 1.149,57 | 518,30 | 10,33 | 1.678,20 |
AE3 | 1.085,24 | 518,30 | 10,33 | 1.613,87 |
D – AE2 | 1.020,89 | 515,30 | 10,33 | 1.546,52 |
E – AE1 | 857,89 | 512,79 | 10,33 | 1.381,01 |
NOTE: |
---|
Nel definire l’inquadramento il contratto prevede che esso venga suddiviso in categorie. La divisione in livelli è stata inserita a scopo redazionale. |
A far data dal 01.05.2007 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |
Importi validi dal | 01.07.2014 | al | 31.07.2015 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
AS – AD3 | 1.775,66 | 531,30 | 10,33 | 2.317,29 |
A – AD2 | 1.651,78 | 528,03 | 10,33 | 2.190,14 |
AD1 | 1.527,89 | 528,03 | 10,33 | 2.066,25 |
AC4 | 1.404,02 | 528,03 | 10,33 | 1.942,38 |
B – AC3 | 1.280,13 | 522,49 | 10,33 | 1.812,95 |
B – AC2 | 1.280,13 | 522,49 | 10,33 | 1.812,95 |
AC1 | 1.172,77 | 522,49 | 10,33 | 1.705,59 |
B – AS3 | 1.280,13 | 522,49 | 10,33 | 1.812,95 |
AS2 | 1.156,24 | 522,49 | 10,33 | 1.689,06 |
C – AS1 | 1.106,69 | 518,30 | 10,33 | 1.635,32 |
AE3 | 1.044,76 | 518,30 | 10,33 | 1.573,39 |
D – AE2 | 982,81 | 515,30 | 10,33 | 1.508,44 |
E – AE1 | 825,89 | 512,79 | 10,33 | 1.349,01 |
NOTE: |
---|
Nel definire l’inquadramento il contratto prevede che esso venga suddiviso in categorie. La divisione in livelli è stata inserita a scopo redazionale. |
A far data dal 01.05.2007 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |