Tabella retributiva CCNL A.N.A.S.
| Categoria | Cod.INPS | Valuta |
|---|---|---|
| A.N.A.S. | Euro |
| Importi validi dal | 01.03.2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.519,00 | 553,45 | 10,33 | 3.082,78 |
| A 1 | 2.099,21 | 545,44 | 10,33 | 2.654,98 |
| B | 1.784,34 | 531,78 | 10,33 | 2.326,45 |
| B 1 | 1.626,84 | 527,76 | 10,33 | 2.164,93 |
| B 2 | 1.469,36 | 524,03 | 10,33 | 2.003,72 |
| C | 1.206,99 | 520,24 | 10,33 | 1.737,57 |
| C 1 | 1.049,62 | 517,06 | 10,33 | 1.577,01 |
| Importi validi dal | 01.09.2015 | al | 29.02.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.480,68 | 553,45 | 10,33 | 3.044,46 |
| A 1 | 2.067,27 | 545,44 | 10,33 | 2.623,04 |
| B | 1.757,19 | 531,78 | 10,33 | 2.299,30 |
| B 1 | 1.602,09 | 527,76 | 10,33 | 2.140,18 |
| B 2 | 1.447,01 | 524,03 | 10,33 | 1.981,37 |
| C | 1.188,63 | 520,24 | 10,33 | 1.719,21 |
| C 1 | 1.033,65 | 517,06 | 10,33 | 1.561,04 |
| Importi validi dal | 01.01.2015 | al | 31.08.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.449,71 | 553,45 | 10,33 | 3.013,49 |
| A 1 | 2.041,46 | 545,44 | 10,33 | 2.597,23 |
| B | 1.735,25 | 531,78 | 10,33 | 2.277,36 |
| B 1 | 1.582,09 | 527,76 | 10,33 | 2.120,18 |
| B 2 | 1.428,95 | 524,03 | 10,33 | 1.963,31 |
| C | 1.173,79 | 520,24 | 10,33 | 1.704,37 |
| C 1 | 1.020,75 | 517,06 | 10,33 | 1.548,14 |
| Importi validi dal | 01.01.2010 | al | 31.12.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.411,00 | 553,45 | 10,33 | 2.974,78 |
| A 1 | 2.009,20 | 545,44 | 10,33 | 2.564,97 |
| B | 1.707,83 | 531,78 | 10,33 | 2.249,94 |
| B 1 | 1.557,09 | 527,76 | 10,33 | 2.095,18 |
| B 2 | 1.406,37 | 524,03 | 10,33 | 1.940,73 |
| C | 1.155,24 | 520,24 | 10,33 | 1.685,82 |
| C 1 | 1.004,62 | 517,06 | 10,33 | 1.532,01 |
| NOTE: |
|---|
| In riferimento al personale inquadrato nelle posizioni economiche A e A 1 dell’area Quadri è attribuita una Indennità di Funzione mensile. Si rimanda al contratto per gli importi. |