Tabella retributiva – CCNL NETTEZZA URBANA (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)
| Importi validi dal | 01.07.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 3.324,63 | 10,33 | 135,00 | 3.469,96 | ||
| 8 | 2.958,44 | 10,33 | 2.968,77 | |||
| 7 A | 2.665,56 | 10,33 | 2.675,89 | |||
| 7 B | 2.534,72 | 10,33 | 2.545,05 | |||
| 6 A | 2.411,60 | 10,33 | 2.421,93 | |||
| 6 B | 2.300,47 | 10,33 | 2.310,80 | |||
| 5 A | 2.186,82 | 10,33 | 2.197,15 | |||
| 5 B | 2.093,88 | 10,33 | 2.104,21 | |||
| 4 A | 2.003,02 | 10,33 | 2.013,35 | |||
| 4 B | 1.942,09 | 10,33 | 1.952,42 | |||
| 3 A | 1.880,15 | 10,33 | 1.890,48 | |||
| 3 B | 1.792,38 | 10,33 | 1.802,71 | |||
| 2 A | 1.785,32 | 10,33 | 1.795,65 | |||
| 2 B | 1.606,09 | 10,33 | 1.616,42 | |||
| 1 | 1.445,46 | 10,33 | 1.455,79 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.05.2003 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. Contrattuale vengono conglobati nel Minimo. |
| Importi validi dal | 01.08.2016 | al | 30.06.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 3.280,42 | 10,33 | 135,00 | 3.425,75 | ||
| 8 | 2.919,10 | 10,33 | 2.929,43 | |||
| 7 A | 2.630,12 | 10,33 | 2.640,45 | |||
| 7 B | 2.501,02 | 10,33 | 2.511,35 | |||
| 6 A | 2.379,53 | 10,33 | 2.389,86 | |||
| 6 B | 2.269,88 | 10,33 | 2.280,21 | |||
| 5 A | 2.157,74 | 10,33 | 2.168,07 | |||
| 5 B | 2.066,04 | 10,33 | 2.076,37 | |||
| 4 A | 1.976,39 | 10,33 | 1.986,72 | |||
| 4 B | 1.916,27 | 10,33 | 1.926,60 | |||
| 3 A | 1.855,15 | 10,33 | 1.865,48 | |||
| 3 B | 1.768,55 | 10,33 | 1.778,88 | |||
| 2 A | 1.761,58 | 10,33 | 1.771,91 | |||
| 2 B | 1.584,73 | 10,33 | 1.595,06 | |||
| 1 | 1.426,24 | 10,33 | 1.436,57 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.05.2003 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. Contrattuale vengono conglobati nel Minimo. |
| Importi validi dal | 01.10.2013 | al | 31.07.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 3.236,21 | 10,33 | 135,00 | 3.381,54 | ||
| 8 | 2.879,76 | 10,33 | 2.890,09 | |||
| 7 A | 2.594,68 | 10,33 | 2.605,01 | |||
| 7 B | 2.467,32 | 10,33 | 2.477,65 | |||
| 6 A | 2.347,46 | 10,33 | 2.357,79 | |||
| 6 B | 2.239,29 | 10,33 | 2.249,62 | |||
| 5 A | 2.128,66 | 10,33 | 2.138,99 | |||
| 5 B | 2.038,20 | 10,33 | 2.048,53 | |||
| 4 A | 1.949,76 | 10,33 | 1.960,09 | |||
| 4 B | 1.890,45 | 10,33 | 1.900,78 | |||
| 3 A | 1.830,15 | 10,33 | 1.840,48 | |||
| 3 B | 1.744,72 | 10,33 | 1.755,05 | |||
| 2 A | 1.737,84 | 10,33 | 1.748,17 | |||
| 2 B | 1.563,37 | 10,33 | 1.573,70 | |||
| 1 | 1.407,02 | 10,33 | 1.417,35 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.05.2003 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. Contrattuale vengono conglobati nel Minimo. |