Tabella retributiva – CCNL NETTEZZA URBANA (AZIENDE PRIVATE)
Categoria | Cod.INPS | Valuta |
---|---|---|
NETTEZZA URBANA (AZIENDE PRIVATE) | 118 | Euro |
Importi validi dal | 01.01.2017 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Q | 3.269,89 | 10,33 | 135,00 | 3.415,22 | ||
8 | 2.909,76 | 10,33 | 2.920,09 | |||
7 A | 2.621,71 | 10,33 | 2.632,04 | |||
7 B | 2.493,08 | 10,33 | 2.503,41 | |||
6 A | 2.371,92 | 10,33 | 2.382,25 | |||
6 B | 2.262,64 | 10,33 | 2.272,97 | |||
5 A | 2.150,87 | 10,33 | 2.161,20 | |||
5 B | 2.059,46 | 10,33 | 2.069,79 | |||
4 A | 1.970,04 | 10,33 | 1.980,37 | |||
4 B | 1.910,16 | 10,33 | 1.920,49 | |||
3 A | 1.849,19 | 10,33 | 1.859,52 | |||
3 B | 1.762,90 | 10,33 | 1.773,23 | |||
2 A | 1.755,92 | 10,33 | 1.766,25 | |||
2 B | 1.579,65 | 10,33 | 1.589,98 | |||
1 A | 1.421,69 | 10,33 | 1.432,02 | |||
1 B | 1.256,49 | 10,33 | 1.266,82 | |||
J | 1.137,35 | 10,33 | 1.147,68 |
NOTE: |
---|
A far data dal 01.05.2003 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. Contrattuale vengono conglobati nel Minimo. |
Importi validi dal | 01.10.2013 | al | 31.12.2016 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Q | 3.234,52 | 10,33 | 135,00 | 3.379,85 | ||
8 | 2.878,29 | 10,33 | 2.888,62 | |||
7 A | 2.593,35 | 10,33 | 2.603,68 | |||
7 B | 2.466,12 | 10,33 | 2.476,45 | |||
6 A | 2.346,27 | 10,33 | 2.356,60 | |||
6 B | 2.238,17 | 10,33 | 2.248,50 | |||
5 A | 2.127,61 | 10,33 | 2.137,94 | |||
5 B | 2.037,19 | 10,33 | 2.047,52 | |||
4 A | 1.948,73 | 10,33 | 1.959,06 | |||
4 B | 1.889,50 | 10,33 | 1.899,83 | |||
3 A | 1.829,19 | 10,33 | 1.839,52 | |||
3 B | 1.743,83 | 10,33 | 1.754,16 | |||
2 A | 1.736,93 | 10,33 | 1.747,26 | |||
2 B | 1.562,57 | 10,33 | 1.572,90 | |||
1 | 1.406,31 | 10,33 | 1.416,64 |
NOTE: |
---|
A far data dal 01.05.2003 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. Contrattuale vengono conglobati nel Minimo. |
Importi validi dal | 01.10.2012 | al | 30.09.2013 |
---|
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Q | 3.172,63 | 10,33 | 135,00 | 3.317,96 | ||
8 | 2.823,22 | 10,33 | 2.833,55 | |||
7 A | 2.543,73 | 10,33 | 2.554,06 | |||
7 B | 2.418,93 | 10,33 | 2.429,26 | |||
6 A | 2.301,38 | 10,33 | 2.311,71 | |||
6 B | 2.195,34 | 10,33 | 2.205,67 | |||
5 A | 2.086,90 | 10,33 | 2.097,23 | |||
5 B | 1.998,21 | 10,33 | 2.008,54 | |||
4 A | 1.911,44 | 10,33 | 1.921,77 | |||
4 B | 1.853,35 | 10,33 | 1.863,68 | |||
3 A | 1.794,19 | 10,33 | 1.804,52 | |||
3 B | 1.710,46 | 10,33 | 1.720,79 | |||
2 A | 1.703,70 | 10,33 | 1.714,03 | |||
2 B | 1.532,67 | 10,33 | 1.543,00 | |||
1 | 1.379,40 | 10,33 | 1.389,73 |
NOTE: |
---|
A far data dal 01.05.2003 gli importi delle voci Contingenza ed E.D.R. Contrattuale vengono conglobati nel Minimo. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tabelle Retributive CCNL NETTEZZA URBANA (AZIENDE PRIVATE)
- Nettezza urbana (aziende private e municipalizzate): ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 18 maggio 2022
- Tabelle Retributive CCNL NETTEZZA URBANA (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22767 - Il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato non sia…
- MINISTERO SALUTE - Decreto 29 luglio 2022 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.…
- INPS - Messaggio 19 maggio 2020, n. 2077 - Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del "ponte Morandi",…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…