Tabella retributiva – CCNL OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 2.071,89 | 10,33 | 82,63 | 2.164,85 | |
| 6 | 2.071,89 | 10,33 | 2.082,22 | ||
| 5 | 1.889,98 | 10,33 | 1.900,31 | ||
| 4 S | 1.750,43 | 10,33 | 1.760,76 | ||
| 4 | 1.673,56 | 10,33 | 1.683,89 | ||
| 3 | 1.599,01 | 10,33 | 1.609,34 | ||
| 2 | 1.510,18 | 10,33 | 1.520,51 | ||
| 1 | 1.204,72 | 10,33 | 1.215,05 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 2.039,52 | 10,33 | 82,63 | 2.132,48 | |
| 6 | 2.039,52 | 10,33 | 2.049,85 | ||
| 5 | 1.859,92 | 10,33 | 1.870,25 | ||
| 4 S | 1.722,68 | 10,33 | 1.733,01 | ||
| 4 | 1.647,69 | 10,33 | 1.658,02 | ||
| 3 | 1.574,01 | 10,33 | 1.584,34 | ||
| 2 | 1.487,06 | 10,33 | 1.497,39 | ||
| 1 | 1.190,27 | 10,33 | 1.200,60 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.03.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 1.987,73 | 10,33 | 82,63 | 2.080,69 | |
| 6 | 1.987,73 | 10,33 | 1.998,06 | ||
| 5 | 1.811,83 | 10,33 | 1.822,16 | ||
| 4 S | 1.678,29 | 10,33 | 1.688,62 | ||
| 4 | 1.606,30 | 10,33 | 1.616,63 | ||
| 3 | 1.534,01 | 10,33 | 1.544,34 | ||
| 2 | 1.450,07 | 10,33 | 1.460,40 | ||
| 1 | 1.167,15 | 10,33 | 1.177,48 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |