Tabella retributiva – CCNL PANIFICATORI (CONFCOMMERCIO)
| Importi validi dal | 01.01.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 S | 1.180,30 | 533,06 | 1.713,36 | |
| A1 | 1.038,95 | 532,36 | 1.571,31 | |
| A2 | 914,26 | 528,90 | 1.443,16 | |
| A3 | 779,75 | 525,10 | 1.304,85 | |
| A4 | 691,64 | 522,73 | 1.214,37 | |
| B1 | 1.147,15 | 535,56 | 1.682,71 | |
| B2 | 772,37 | 525,10 | 1.297,47 | |
| B3 S | 719,68 | 523,60 | 1.243,28 | |
| B3 | 686,16 | 522,48 | 1.208,64 | |
| B4 | 609,89 | 520,35 | 1.130,24 |
| NOTE: |
|---|
| L’importo dell’E.D.R. è conglobato nell’indennità di contingenza. |
| A far data dal 01.12.2009 il contratto prevede l’inserimento del livello B3 Super. |
| A far data dal 01.12.2009 le tabelle del presente contratto sono le medesime dei contratti PANIFICATORI (CONFCOMMERCIO) e PANIFICATORI (FEDERPANIFICATORI). |
| Importi validi dal | 01.02.2013 | al | 31.12.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 S | 1.141,44 | 533,06 | 1.674,50 | |
| A1 | 1.004,72 | 532,36 | 1.537,08 | |
| A2 | 884,26 | 528,90 | 1.413,16 | |
| A3 | 753,98 | 525,10 | 1.279,08 | |
| A4 | 668,89 | 522,73 | 1.191,62 | |
| B1 | 1.109,30 | 535,56 | 1.644,86 | |
| B2 | 747,00 | 525,10 | 1.272,10 | |
| B3 S | 695,92 | 523,60 | 1.219,52 | |
| B3 | 663,61 | 522,48 | 1.186,09 | |
| B4 | 589,76 | 520,35 | 1.110,11 |
| NOTE: |
|---|
| L’importo dell’E.D.R. è conglobato nell’indennità di contingenza. |
| A far data dal 01.12.2009 il contratto prevede l’inserimento del livello B3 Super. |
| A far data dal 01.12.2009 le tabelle del presente contratto sono le medesime dei contratti PANIFICATORI (CONFCOMMERCIO) e PANIFICATORI (FEDERPANIFICATORI). |
| Importi validi dal | 01.12.2010 | al | 31.01.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 S | 1.076,67 | 533,06 | 1.609,73 | |
| A1 | 947,67 | 532,36 | 1.480,03 | |
| A2 | 834,26 | 528,90 | 1.363,16 | |
| A3 | 711,03 | 525,10 | 1.236,13 | |
| A4 | 630,97 | 522,73 | 1.153,70 | |
| B1 | 1.046,21 | 535,56 | 1.581,77 | |
| B2 | 704,72 | 525,10 | 1.229,82 | |
| B3 S | 656,32 | 523,60 | 1.179,92 | |
| B3 | 626,03 | 522,48 | 1.148,51 | |
| B4 | 556,20 | 520,35 | 1.076,55 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.12.2009 le tabelle del presente contratto sono le medesime dei contratti PANIFICATORI (CONFESERCENTI) e PANIFICATORI (FEDERPANIFICATORI). |
| A far data dal 01.12.2009 l’importo dell’E.D.R. viene conglobato nell’indennità di contingenza. |
| A far data dal 01.12.2009 il contratto prevede l’inserimento del livello B3 Super. |