Tabella retributiva – CCNL PANIFICATORI (FEDERPANIFICATORI)
| Importi validi dal | 01.01.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 S | 1.180,30 | 522,50 | 10,33 | 1.713,13 |
| A1 | 1.038,95 | 522,03 | 10,33 | 1.571,31 |
| A2 | 914,26 | 518,57 | 10,33 | 1.443,16 |
| A3 | 779,75 | 514,77 | 10,33 | 1.304,85 |
| A4 | 691,64 | 512,40 | 10,33 | 1.214,37 |
| B1 | 1.147,15 | 525,23 | 10,33 | 1.682,71 |
| B2 | 772,37 | 514,77 | 10,33 | 1.297,47 |
| B3 S | 719,68 | 513,27 | 10,33 | 1.243,28 |
| B3 | 686,16 | 512,15 | 10,33 | 1.208,64 |
| B4 | 609,89 | 510,02 | 10,33 | 1.130,24 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.12.2009 il contratto prevede l’inserimento del livello B3 Super. |
| A far data dal 01.12.2009 le tabelle del presente contratto sono le medesime dei contratti PANIFICATORI (CONFESERCENTI) e PANIFICATORI (CONFCOMMERCIO). |
| Importi validi dal | 01.02.2013 | al | 31.12.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 S | 1.141,44 | 522,50 | 10,33 | 1.674,27 |
| A1 | 1.004,72 | 522,03 | 10,33 | 1.537,08 |
| A2 | 884,26 | 518,57 | 10,33 | 1.413,16 |
| A3 | 753,98 | 514,77 | 10,33 | 1.279,08 |
| A4 | 668,89 | 512,40 | 10,33 | 1.191,62 |
| B1 | 1.109,30 | 525,23 | 10,33 | 1.644,86 |
| B2 | 747,00 | 514,77 | 10,33 | 1.272,10 |
| B3 S | 695,92 | 513,27 | 10,33 | 1.219,52 |
| B3 | 663,61 | 512,15 | 10,33 | 1.186,09 |
| B4 | 589,76 | 510,02 | 10,33 | 1.110,11 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.12.2009 il contratto prevede l’inserimento del livello B3 Super. |
| A far data dal 01.12.2009 le tabelle del presente contratto sono le medesime dei contratti PANIFICATORI (CONFESERCENTI) e PANIFICATORI (CONFCOMMERCIO). |
| Importi validi dal | 01.12.2009 | al | 30.11.2010 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 S | 1.015,80 | 522,50 | 10,33 | 1.548,63 |
| A1 | 894,05 | 522,03 | 10,33 | 1.426,41 |
| A2 | 787,26 | 518,57 | 10,33 | 1.316,16 |
| A3 | 670,65 | 514,77 | 10,33 | 1.195,75 |
| A4 | 595,33 | 512,40 | 10,33 | 1.118,06 |
| B1 | 986,91 | 525,23 | 10,33 | 1.522,47 |
| B2 | 664,97 | 514,77 | 10,33 | 1.190,07 |
| B3 S | 619,10 | 513,27 | 10,33 | 1.142,70 |
| B3 | 590,70 | 512,15 | 10,33 | 1.113,18 |
| B4 | 524,66 | 510,02 | 10,33 | 1.045,01 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.12.2009 il contratto prevede l’inserimento del livello B3 Super. |
| A far data dal 01.12.2009 le tabelle del presente contratto sono le medesime dei contratti PANIFICATORI (CONFESERCENTI) e PANIFICATORI (CONFCOMMERCIO). |