Tabella retributiva – CCNL PENNE, MATITE E SPAZZOLE (INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.05.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.550,52 | 525,95 | 10,33 | 82,63 | 2.169,43 |
| 6 | 1.379,28 | 520,09 | 10,33 | 1.909,70 | |
| 5 | 1.286,21 | 517,90 | 10,33 | 1.814,44 | |
| 4 S | 1.200,57 | 515,55 | 10,33 | 1.726,45 | |
| 4 | 1.148,55 | 515,55 | 10,33 | 1.674,43 | |
| 3 S | 1.111,43 | 513,45 | 10,33 | 1.635,21 | |
| 3 | 1.071,75 | 513,45 | 10,33 | 1.595,53 | |
| 2 | 988,77 | 512,06 | 10,33 | 1.511,16 | |
| 1 | 692,84 | 509,75 | 10,33 | 1.212,92 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2012 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |
| Importi validi dal | 01.01.2017 | al | 30.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.522,73 | 525,95 | 10,33 | 82,63 | 2.141,64 |
| 6 | 1.353,42 | 520,09 | 10,33 | 1.883,84 | |
| 5 | 1.261,64 | 517,90 | 10,33 | 1.789,87 | |
| 4 S | 1.177,30 | 515,55 | 10,33 | 1.703,18 | |
| 4 | 1.126,36 | 515,55 | 10,33 | 1.652,24 | |
| 3 S | 1.089,84 | 513,45 | 10,33 | 1.613,62 | |
| 3 | 1.050,75 | 513,45 | 10,33 | 1.574,53 | |
| 2 | 969,38 | 512,06 | 10,33 | 1.491,77 | |
| 1 | 680,72 | 509,75 | 10,33 | 1.200,80 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2012 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |
| Importi validi dal | 01.05.2015 | al | 31.12.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.485,68 | 525,95 | 10,33 | 82,63 | 2.104,59 |
| 6 | 1.318,94 | 520,09 | 10,33 | 1.849,36 | |
| 5 | 1.228,87 | 517,90 | 10,33 | 1.757,10 | |
| 4 S | 1.146,28 | 515,55 | 10,33 | 1.672,16 | |
| 4 | 1.096,78 | 515,55 | 10,33 | 1.622,66 | |
| 3 S | 1.061,05 | 513,45 | 10,33 | 1.584,83 | |
| 3 | 1.022,75 | 513,45 | 10,33 | 1.546,53 | |
| 2 | 943,53 | 512,06 | 10,33 | 1.465,92 | |
| 1 | 664,56 | 509,75 | 10,33 | 1.184,64 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2012 viene previsto un nuovo inquadramento contrattuale così come da tabella retributiva. |