Tabella retributiva – CCNL PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA)
| Importi validi dal | 01.04.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.083,31 | 10,33 | 82,63 | 2.176,27 | |
| 8 | 2.083,31 | 10,33 | 2.093,64 | ||
| 7 | 1.906,82 | 10,33 | 1.917,15 | ||
| 6 | 1.810,73 | 10,33 | 1.821,06 | ||
| 5 | 1.720,94 | 10,33 | 1.731,27 | ||
| 4 | 1.666,16 | 10,33 | 1.676,49 | ||
| 3 | 1.586,69 | 10,33 | 1.597,02 | ||
| 2 | 1.499,87 | 10,33 | 1.510,20 | ||
| 1 | 1.205,72 | 10,33 | 1.216,05 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.03.2017 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.049,63 | 10,33 | 82,63 | 2.142,59 | |
| 8 | 2.049,63 | 10,33 | 2.059,96 | ||
| 7 | 1.875,35 | 10,33 | 1.885,68 | ||
| 6 | 1.780,88 | 10,33 | 1.791,21 | ||
| 5 | 1.692,85 | 10,33 | 1.703,18 | ||
| 4 | 1.639,69 | 10,33 | 1.650,02 | ||
| 3 | 1.561,69 | 10,33 | 1.572,02 | ||
| 2 | 1.477,08 | 10,33 | 1.487,41 | ||
| 1 | 1.191,01 | 10,33 | 1.201,34 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2014 | al | 31.03.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 1.995,75 | 10,33 | 82,63 | 2.088,71 | |
| 8 | 1.995,75 | 10,33 | 2.006,08 | ||
| 7 | 1.825,00 | 10,33 | 1.835,33 | ||
| 6 | 1.733,12 | 10,33 | 1.743,45 | ||
| 5 | 1.647,91 | 10,33 | 1.658,24 | ||
| 4 | 1.597,34 | 10,33 | 1.607,67 | ||
| 3 | 1.521,69 | 10,33 | 1.532,02 | ||
| 2 | 1.440,61 | 10,33 | 1.450,94 | ||
| 1 | 1.167,48 | 10,33 | 1.177,81 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.11.2013 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |