Tabella retributiva – CCNL PORTIERI E CUSTODI (CGIL, CISL E UIL)
| Importi validi dal | 01.01.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.049,45 | 1.049,45 | ||
| A2 | 1.049,45 | 1.049,45 | ||
| A3 | 1.150,04 | 1.150,04 | ||
| A4 | 1.150,04 | 1.150,04 | ||
| A5 | 1.049,45 | 1.049,45 | ||
| A6 | 1.099,67 | 1.099,67 | ||
| A7 | 1.099,67 | 1.099,67 | ||
| A8 | 1.151,87 | 1.151,87 | ||
| A9 | 1.151,87 | 1.151,87 | ||
| B1 | 1.285,22 | 1.285,22 | ||
| B2 | 1.221,88 | 1.221,88 | ||
| B3 | 1.219,77 | 1.219,77 | ||
| B4 | 1.135,66 | 1.135,66 | ||
| B5 | 1.069,82 | 1.069,82 | ||
| C1 | 1.891,81 | 155,00 | 2.046,81 | |
| C2 | 1.734,84 | 1.734,84 | ||
| C3 | 1.519,43 | 1.519,43 | ||
| C4 | 1.279,72 | 1.279,72 | ||
| C4 1° impiego | 1.091,82 | 1.091,82 | ||
| D1 | 1.218,21 | 1.218,21 | ||
| D2 | 1.217,09 | 1.217,09 | ||
| D3 | 1.217,09 | 1.217,09 | ||
| D4 | 1.217,09 | 1.217,09 |
| NOTE: |
|---|
| Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di cui all’art. 100, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire. |
| Il livello C4 1° impiego è valido solo per i primi 12 mesi dall’assunzione. |
| Importi validi dal | 01.01.2013 | al | 31.12.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.029,33 | 1.029,33 | ||
| A2 | 1.029,33 | 1.029,33 | ||
| A3 | 1.128,03 | 1.128,03 | ||
| A4 | 1.128,03 | 1.128,03 | ||
| A5 | 1.029,33 | 1.029,33 | ||
| A6 | 1.078,61 | 1.078,61 | ||
| A7 | 1.078,61 | 1.078,61 | ||
| A8 | 1.129,84 | 1.129,84 | ||
| A9 | 1.129,84 | 1.129,84 | ||
| B1 | 1.260,29 | 1.260,29 | ||
| B2 | 1.198,23 | 1.198,23 | ||
| B3 | 1.196,16 | 1.196,16 | ||
| B4 | 1.113,71 | 1.113,71 | ||
| B5 | 1.049,29 | 1.049,29 | ||
| C1 | 1.855,23 | 155,00 | 2.010,23 | |
| C2 | 1.701,38 | 1.701,38 | ||
| C3 | 1.490,17 | 1.490,17 | ||
| C4 | 1.255,12 | 1.255,12 | ||
| C4 1° impiego | 1.071,46 | 1.071,46 | ||
| D1 | 1.194,93 | 1.194,93 | ||
| D2 | 1.194,02 | 1.194,02 | ||
| D3 | 1.194,02 | 1.194,02 | ||
| D4 | 1.194,02 | 1.194,02 |
| NOTE: |
|---|
| Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di cui all’art. 100, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire. |
| Il livello C4 1° impiego è valido solo per i primi 12 mesi dall’assunzione. |
| Importi validi dal | 01.01.2012 | al | 31.12.2012 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.010,60 | 1.010,60 | ||
| A2 | 1.010,60 | 1.010,60 | ||
| A3 | 1.107,56 | 1.107,56 | ||
| A4 | 1.107,56 | 1.107,56 | ||
| A5 | 1.010,60 | 1.010,60 | ||
| A6 | 1.059,00 | 1.059,00 | ||
| A7 | 1.059,00 | 1.059,00 | ||
| A8 | 1.109,33 | 1.109,33 | ||
| A9 | 1.109,33 | 1.109,33 | ||
| B1 | 1.237,09 | 1.237,09 | ||
| B2 | 1.176,22 | 1.176,22 | ||
| B3 | 1.174,18 | 1.174,18 | ||
| B4 | 1.093,28 | 1.093,28 | ||
| B5 | 1.030,19 | 1.030,19 | ||
| C1 | 1.821,19 | 155,00 | 1.976,19 | |
| C2 | 1.670,23 | 1.670,23 | ||
| C3 | 1.462,93 | 1.462,93 | ||
| C4 | 1.232,22 | 1.232,22 | ||
| C4 1° impiego | 1.052,51 | 1.052,51 | ||
| D1 | 1.173,27 | 1.173,27 | ||
| D2 | 1.172,73 | 1.172,73 | ||
| D3 | 1.172,73 | 1.172,73 | ||
| D4 | 1.172,73 | 1.172,73 |
| NOTE: |
|---|
| Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di cui all’art. 100, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire. |
| Il livello C4 1° impiego è valido solo per i primi 12 mesi dall’assunzione. |