Tabella retributiva – CCNL PUBBLICI ESERCIZI (CONFCOMMERCIO)
| Importi validi dal | 01.04.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.210,16 | 75,00 | 2.285,16 | |
| Q B | 2.046,20 | 70,00 | 2.116,20 | |
| 1 | 1.906,44 | 1.906,44 | ||
| 2 | 1.742,47 | 1.742,47 | ||
| 3 | 1.643,37 | 1.643,37 | ||
| 4 | 1.550,69 | 1.550,69 | ||
| 5 | 1.454,28 | 1.454,28 | ||
| 6 S | 1.398,37 | 1.398,37 | ||
| 6 | 1.378,55 | 1.378,55 | ||
| 7 | 1.291,81 | 1.291,81 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.02.2014 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.10.2015 | al | 31.03.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.185,08 | 75,00 | 2.260,08 | |
| Q B | 2.022,98 | 70,00 | 2.092,98 | |
| 1 | 1.884,80 | 1.884,80 | ||
| 2 | 1.722,70 | 1.722,70 | ||
| 3 | 1.624,72 | 1.624,72 | ||
| 4 | 1.533,09 | 1.533,09 | ||
| 5 | 1.437,77 | 1.437,77 | ||
| 6 S | 1.382,49 | 1.382,49 | ||
| 6 | 1.362,91 | 1.362,91 | ||
| 7 | 1.277,15 | 1.277,15 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.02.2014 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 30.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q A | 2.159,99 | 75,00 | 2.234,99 | |
| Q B | 1.999,75 | 70,00 | 2.069,75 | |
| 1 | 1.863,16 | 1.863,16 | ||
| 2 | 1.702,92 | 1.702,92 | ||
| 3 | 1.606,07 | 1.606,07 | ||
| 4 | 1.515,49 | 1.515,49 | ||
| 5 | 1.421,27 | 1.421,27 | ||
| 6 S | 1.366,62 | 1.366,62 | ||
| 6 | 1.347,26 | 1.347,26 | ||
| 7 | 1.262,49 | 1.262,49 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.02.2014 gli importi della voce “Contingenza” vengono conglobati nel “Minimo”. |