Tabella retributiva – CCNL TESSILI (ARTIGIANATO)
| Importi validi dal | 01.05.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S ( L ) | 1.736,85 | 20,66 | 1.757,51 | ||
| 6S ( C ) | 1.737,43 | 20,66 | 1.758,09 | ||
| 6S ( A ) | 1.739,34 | 20,66 | 1.760,00 | ||
| 6 ( L ) | 1.620,37 | 1.620,37 | |||
| 6 ( C ) | 1.639,90 | 1.639,90 | |||
| 6 ( A ) | 1.628,25 | 1.628,25 | |||
| 5 ( L ) | 1.484,06 | 1.484,06 | |||
| 5 ( C ) | 1.498,90 | 1.498,90 | |||
| 5 ( A ) | 1.491,96 | 1.491,96 | |||
| 4 ( L ) | 1.371,65 | 1.371,65 | |||
| 4 ( C ) | 1.387,26 | 1.387,26 | |||
| 4 ( A ) | 1.379,53 | 1.379,53 | |||
| 3 ( L ) | 1.315,20 | 1.315,20 | |||
| 3 ( C ) | 1.330,80 | 1.330,80 | |||
| 3 ( A ) | 1.323,03 | 1.323,03 | |||
| 2 ( L ) | 1.257,81 | 1.257,81 | |||
| 2 ( C ) | 1.274,18 | 1.274,18 | |||
| 2 ( A ) | 1.265,66 | 1.265,66 | |||
| 1 ( L ) | 1.189,29 | 1.189,29 | |||
| 1 ( C ) | 1.201,18 | 1.201,18 | |||
| 1 ( A ) | 1.197,13 | 1.197,13 |
| NOTE: |
|---|
| ( A ) Settore Abbigliamento |
| ( C ) Settore Calzature |
| ( L ) Settore Lavorazioni a mano e/o su misura |
| Importi validi dal | 01.02.2016 | al | 30.04.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S ( L ) | 1.717,20 | 20,66 | 1.737,86 | ||
| 6S ( C ) | 1.717,69 | 20,66 | 1.738,35 | ||
| 6S ( A ) | 1.719,62 | 20,66 | 1.740,28 | ||
| 6 ( L ) | 1.602,04 | 1.602,04 | |||
| 6 ( C ) | 1.621,28 | 1.621,28 | |||
| 6 ( A ) | 1.609,79 | 1.609,79 | |||
| 5 ( L ) | 1.467,28 | 1.467,28 | |||
| 5 ( C ) | 1.481,87 | 1.481,87 | |||
| 5 ( A ) | 1.475,04 | 1.475,04 | |||
| 4 ( L ) | 1.356,13 | 1.356,13 | |||
| 4 ( C ) | 1.371,50 | 1.371,50 | |||
| 4 ( A ) | 1.363,89 | 1.363,89 | |||
| 3 ( L ) | 1.300,32 | 1.300,32 | |||
| 3 ( C ) | 1.315,68 | 1.315,68 | |||
| 3 ( A ) | 1.308,03 | 1.308,03 | |||
| 2 ( L ) | 1.243,58 | 1.243,58 | |||
| 2 ( C ) | 1.259,70 | 1.259,70 | |||
| 2 ( A ) | 1.251,31 | 1.251,31 | |||
| 1 ( L ) | 1.175,83 | 1.175,83 | |||
| 1 ( C ) | 1.188,11 | 1.188,11 | |||
| 1 ( A ) | 1.183,56 | 1.183,56 |
| NOTE: |
|---|
| ( A ) Settore Abbigliamento |
| ( C ) Settore Calzature |
| ( L ) Settore Lavorazioni a mano e/o su misura |
| Importi validi dal | 01.04.2015 | al | 31.01.2016 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S ( L ) | 1.710,60 | 20,66 | 1.731,26 | ||
| 6S ( C ) | 1.711,16 | 20,66 | 1.731,82 | ||
| 6S ( A ) | 1.719,62 | 20,66 | 1.740,28 | ||
| 6 ( L ) | 1.595,88 | 1.595,88 | |||
| 6 ( C ) | 1.615,11 | 1.615,11 | |||
| 6 ( A ) | 1.609,79 | 1.609,79 | |||
| 5 ( L ) | 1.461,63 | 1.461,63 | |||
| 5 ( C ) | 1.476,24 | 1.476,24 | |||
| 5 ( A ) | 1.475,04 | 1.475,04 | |||
| 4 ( L ) | 1.350,92 | 1.350,92 | |||
| 4 ( C ) | 1.366,29 | 1.366,29 | |||
| 4 ( A ) | 1.363,89 | 1.363,89 | |||
| 3 ( L ) | 1.295,32 | 1.295,32 | |||
| 3 ( C ) | 1.310,68 | 1.310,68 | |||
| 3 ( A ) | 1.308,03 | 1.308,03 | |||
| 2 ( L ) | 1.238,80 | 1.238,80 | |||
| 2 ( C ) | 1.254,92 | 1.254,92 | |||
| 2 ( A ) | 1.251,31 | 1.251,31 | |||
| 1 ( L ) | 1.171,31 | 1.171,31 | |||
| 1 ( C ) | 1.183,60 | 1.183,60 | |||
| 1 ( A ) | 1.183,56 | 1.183,56 |
| NOTE: |
|---|
| ( A ) Settore Abbigliamento |
| ( C ) Settore Calzature |
| ( L ) Settore Lavorazioni a mano e/o su misura |