Tabella retributiva – CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI (CONFETRA)
| Importi validi dal | 01.10.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.108,39 | 12,89 | 51,65 | 2.172,93 | ||
| 1 | 1.979,71 | 12,07 | 1.991,78 | |||
| 2 | 1.818,77 | 11,07 | 1.829,84 | |||
| 3 S | 1.642,37 | 10,00 | 1.652,37 | |||
| 3 S J | 1.639,91 | 1.639,91 | ||||
| 3 J | 1.598,78 | 9,75 | 1.608,53 | |||
| 4 S | 1.520,42 | 9,26 | 1.529,68 | |||
| 4 J | 1.480,57 | 1.480,57 | ||||
| 5 | 1.450,06 | 8,84 | 1.458,90 | |||
| 6 S | 1.354,55 | 8,26 | 1.362,81 | |||
| 6 J | 1.246,35 | 1.246,35 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2001 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| A far data dal 01.06.2013 viene inserito il nuovo livello 3 S J. |
| L’E.D.R. Accordo 2011 è valido negli importi indicati per le imprese destinatarie della prima sezione speciale del CCNL. Per le imprese destinatarie della seconda sezione speciale del CCNL, gli importi sono pari al 50% di quelli indicati in tabella. |
| Importi validi dal | 01.10.2014 | al | 30.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.059,74 | 12,89 | 51,65 | 2.124,28 | ||
| 1 | 1.933,94 | 12,07 | 1.946,01 | |||
| 2 | 1.776,74 | 11,07 | 1.787,81 | |||
| 3 S | 1.604,37 | 10,00 | 1.614,37 | |||
| 3 S J | 1.602,77 | 1.602,77 | ||||
| 3 J | 1.561,93 | 9,75 | 1.571,68 | |||
| 4 S | 1.485,30 | 9,26 | 1.494,56 | |||
| 4 J | 1.446,31 | 1.446,31 | ||||
| 5 | 1.416,67 | 8,84 | 1.425,51 | |||
| 6 S | 1.323,17 | 8,26 | 1.331,43 | |||
| 6 J | 1.217,56 | 1.217,56 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2001 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| A far data dal 01.06.2013 viene inserito il nuovo livello 3 S J. |
| L’E.D.R. Accordo 2011 è valido negli importi indicati per le imprese destinatarie della prima sezione speciale del CCNL. Per le imprese destinatarie della seconda sezione speciale del CCNL, gli importi sono pari al 50% di quelli indicati in tabella. |
| Importi validi dal | 01.10.2014 | al | 30.09.2015 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.059,74 | 12,89 | 51,65 | 2.124,28 | ||
| 1 | 1.933,94 | 12,07 | 1.946,01 | |||
| 2 | 1.776,74 | 11,07 | 1.787,81 | |||
| 3 S | 1.604,37 | 10,00 | 1.614,37 | |||
| 3 S J | 1.602,77 | 1.602,77 | ||||
| 3 J | 1.561,93 | 9,75 | 1.571,68 | |||
| 4 S | 1.485,30 | 9,26 | 1.494,56 | |||
| 4 J | 1.446,31 | 1.446,31 | ||||
| 5 | 1.416,67 | 8,84 | 1.425,51 | |||
| 6 S | 1.323,17 | 8,26 | 1.331,43 | |||
| 6 J | 1.217,56 | 1.217,56 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2001 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| A far data dal 01.06.2013 viene inserito il nuovo livello 3 S J. |
| L’E.D.R. Accordo 2011 è valido negli importi indicati per le imprese destinatarie della prima sezione speciale del CCNL. Per le imprese destinatarie della seconda sezione speciale del CCNL, gli importi sono pari al 50% di quelli indicati in tabella. |
| Importi validi dal | 01.06.2013 | al | 30.09.2014 |
|---|
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.014,93 | 12,89 | 51,65 | 2.079,47 | ||
| 1 | 1.891,78 | 12,07 | 1.903,85 | |||
| 2 | 1.738,03 | 11,07 | 1.749,10 | |||
| 3 S | 1.569,37 | 10,00 | 1.579,37 | |||
| 3 S J | 1.568,57 | 1.568,57 | ||||
| 3 J | 1.527,99 | 9,75 | 1.537,74 | |||
| 4 S | 1.452,95 | 9,26 | 1.462,21 | |||
| 4 J | 1.414,76 | 1.414,76 | ||||
| 5 | 1.385,91 | 8,84 | 1.394,75 | |||
| 6 S | 1.294,27 | 8,26 | 1.302,53 | |||
| 6 J | 1.191,05 | 1.191,05 |
| NOTE: |
|---|
| A far data dal 01.01.2001 gli importi delle voci “Contingenza” e “E.D.R.” vengono conglobati nel “Minimo”. |
| A far data dal 01.06.2013 viene inserito il nuovo livello 3 S J. |
| L’E.D.R. Accordo 2011 è valido negli importi indicati per le imprese destinatarie della prima sezione speciale del CCNL. Per le imprese destinatarie della seconda sezione speciale del CCNL, gli importi sono pari al 50% di quelli indicati in tabella. |