Tabella retributiva – CCNL VIGILANZA PRIVATA (COOPERATIVE)
| Importi validi dal | 01.02.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Totale |
|---|---|---|
| Q | 1.836,89 | 1.836,89 |
| 1 | 1.599,75 | 1.599,75 |
| 2 | 1.503,24 | 1.503,24 |
| 3 | 1.351,31 | 1.351,31 |
| 4 | 1.218,88 | 1.218,88 |
| 5 | 1.158,15 | 1.158,15 |
| 6 | 1.029,48 | 1.029,48 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 01/05/2001 gli ISTITUTI DI VIGLILANZA PRIVATA e le COOPERATIVE DI VIGLIZANZA PRIVATA sono confluiti nello stesso C.C.N.L. |
| Importi validi dal | 01.01.2008 | al | 31.01.2013 |
|---|
| Livelli | Minimo | Totale |
|---|---|---|
| Q | 1.798,32 | 1.798,32 |
| 1 S | 1.660,94 | 1.660,94 |
| 1 | 1.568,32 | 1.568,32 |
| 2 | 1.474,67 | 1.474,67 |
| 3 S | 1.397,03 | 1.397,03 |
| 3 | 1.327,31 | 1.327,31 |
| 4 S | 1.258,10 | 1.258,10 |
| 4 | 1.198,88 | 1.198,88 |
| 5 | 1.139,29 | 1.139,29 |
| 6 | 1.015,19 | 1.015,19 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 01/05/2001 gli ISTITUTI DI VIGLILANZA PRIVATA e le COOPERATIVE DI VIGLIZANZA PRIVATA sono confluiti nello stesso C.C.N.L. |
| Importi validi dal | 01.05.2007 | al | 31.12.2007 |
|---|
| Livelli | Minimo | Totale |
|---|---|---|
| Q | 1.759,75 | 1.759,75 |
| 1 S | 1.626,66 | 1.626,66 |
| 1 | 1.536,89 | 1.536,89 |
| 2 | 1.446,10 | 1.446,10 |
| 3 S | 1.370,88 | 1.370,88 |
| 3 | 1.303,31 | 1.303,31 |
| 4 S | 1.236,25 | 1.236,25 |
| 4 | 1.178,88 | 1.178,88 |
| 5 | 1.120,44 | 1.120,44 |
| 6 | 1.000,91 | 1.000,91 |
| NOTE: |
|---|
| A partire dal 01/05/2001 gli ISTITUTI DI VIGLILANZA PRIVATA e le COOPERATIVE DI VIGLIZANZA PRIVATA sono confluiti nello stesso C.C.N.L. |