TABELLE RETRIBUTIVE A.N.P.AS. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE)
Importi validi dal 01.06.2019
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
F6 | 3.434,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,96 |
F5 | 2.846,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,12 |
F4 | 2.563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,96 |
F3 | 2.232,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,74 |
F2 | 2.060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,98 |
F1 | 1.950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,57 |
E6 | 2.367,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,67 |
E5 | 2.232,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,74 |
E4 | 2.060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,98 |
E3 | 1.950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,57 |
E2 | 1.840,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,16 |
E1 | 1.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,74 |
D6 | 2.232,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,74 |
D5 | 2.060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,98 |
D4 | 1.950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,57 |
D3 | 1.844,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,86 |
D2 | 1.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,74 |
D1 | 1.631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,61 |
C6 | 1.840,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,16 |
C5 | 1.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,74 |
C4 | 1.631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,61 |
C3 | 1.545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,75 |
C2 | 1.484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,40 |
C1 | 1.423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,07 |
B6 | 1.631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,61 |
B5 | 1.545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,75 |
B4 | 1.484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,40 |
B3 | 1.423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,07 |
B2 | 1.361,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,72 |
B1 | 1.300,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,38 |
A6 | 1.484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,40 |
A5 | 1.423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,07 |
A4 | 1.361,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,72 |
A3 | 1.300,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,38 |
A2 | 1.263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,58 |
A1 | 1.226,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,78 |
Importi validi dal 01.07.2013 al 30.09.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
F6 | 3.301,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301,63 |
F5 | 2.735,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,64 |
F4 | 2.464,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,44 |
F3 | 2.146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,07 |
F2 | 1.980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,98 |
F1 | 1.874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,86 |
E6 | 2.275,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,77 |
E5 | 2.146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,07 |
E4 | 1.980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,98 |
E3 | 1.874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,86 |
E2 | 1.768,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,73 |
E1 | 1.662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,60 |
D6 | 2.146,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,07 |
D5 | 1.980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,98 |
D4 | 1.874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,86 |
D3 | 1.773,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,43 |
D2 | 1.662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,60 |
D1 | 1.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,28 |
C6 | 1.768,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,73 |
C5 | 1.662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,60 |
C4 | 1.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,28 |
C3 | 1.485,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,75 |
C2 | 1.426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,78 |
C1 | 1.367,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,83 |
B6 | 1.568,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,28 |
B5 | 1.485,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,75 |
B4 | 1.426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,78 |
B3 | 1.367,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,83 |
B2 | 1.308,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,86 |
B1 | 1.249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,90 |
A6 | 1.426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,78 |
A5 | 1.367,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,83 |
A4 | 1.308,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,86 |
A3 | 1.249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,90 |
A2 | 1.214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,53 |
A1 | 1.179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,16 |
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 14 agosto 2019 - Rimborso delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari…
- TRIBUNALE DI MASSA - Ordinanza 02 novembre 2020, n. 23 - Impiego pubblico - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Omessa applicazione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato il personale non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2022, n. 7107 - In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 ottobre 2019, n. 24627 - In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della…
- Tabelle retributive CCNL A.N.A.S.
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL DIRIGENTI (AGRICOLTURA)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…