TABELLE RETRIBUTIVE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE
Importi validi dal 01.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.112,20 | 0,00 | 0,00 | 47,87 | 51,65 | 2.211,72 |
| 6 | 2.017,65 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 2.063,35 |
| 5 | 1.962,33 | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 2.006,80 |
| 4 | 1.853,70 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 1.895,70 |
| 3 | 1.635,43 | 0,00 | 0,00 | 37,06 | 0,00 | 1.672,49 |
| 2 | 1.567,06 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 1.602,57 |
| 1 | 1.362,87 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 0,00 | 1.393,75 |
Importi validi da 01.03.2018 al 28.02.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.073,45 | 0,00 | 0,00 | 47,87 | 51,65 | 2.172,97 |
| 6 | 1.980,65 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 2.026,35 |
| 5 | 1.926,33 | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 1.970,80 |
| 4 | 1.819,70 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 1.861,70 |
| 3 | 1.605,43 | 0,00 | 0,00 | 37,06 | 0,00 | 1.642,49 |
| 2 | 1.538,31 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 1.573,82 |
| 1 | 1.337,87 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 0,00 | 1.368,75 |
Importi validi dal 01.04.2017 al 28.02.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.S.L. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.034,70 | 0,00 | 0,00 | 47,87 | 51,65 | 2.134,22 |
| 6 | 1.943,65 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 1.989,35 |
| 5 | 1.890,33 | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 0,00 | 1.934,80 |
| 4 | 1.785,70 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 1.827,70 |
| 3 | 1.575,43 | 0,00 | 0,00 | 37,06 | 0,00 | 1.612,49 |
| 2 | 1.509,56 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 1.545,07 |
| 1 | 1.312,87 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 0,00 | 1.343,75 |