Tabelle retributive CCNL A.N.A.S.
Importi valida dal 01.03.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
A | 2.701,72 | 553,45 | 10,33 | 3.265,50 |
A 1 | 2.251,45 | 545,44 | 10,33 | 2.807,22 |
B | 1.913,75 | 531,78 | 10,33 | 2.455,86 |
B 1 | 1.744,84 | 527,76 | 10,33 | 2.282,93 |
B 2 | 1.575,95 | 524,03 | 10,33 | 2.110,31 |
C | 1.294,55 | 520,24 | 10,33 | 1.825,13 |
C 1 | 1.125,76 | 517,06 | 10,33 | 1.653,15 |
Importi validi dal 01.10.2017 – 28.02.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
A | 2.639,78 | 553,45 | 10,33 | 3.203,56 |
A 1 | 2.199,85 | 545,44 | 10,33 | 2.755,62 |
B | 1.869,89 | 531,78 | 10,33 | 2.412,00 |
B 1 | 1.704,84 | 527,76 | 10,33 | 2.242,93 |
B 2 | 1.539,81 | 524,03 | 10,33 | 2.074,17 |
C | 1.264,86 | 520,24 | 10,33 | 1.795,44 |
C 1 | 1.099,95 | 517,06 | 10,33 | 1.627,34 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…