TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.10.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 SQ | 2.294,06 | 545,72 | 10,33 | 100,00 | 2.950,11 |
1 S | 2.294,06 | 545,72 | 10,33 | 0,00 | 2.850,11 |
1 | 1.994,82 | 538,70 | 10,33 | 0,00 | 2.543,85 |
2 | 1.645,75 | 530,51 | 10,33 | 0,00 | 2.186,59 |
3 A | 1.446,26 | 525,83 | 10,33 | 0,00 | 1.982,42 |
3 | 1.296,66 | 522,32 | 10,33 | 0,00 | 1.829,31 |
4 | 1.196,90 | 519,99 | 10,33 | 0,00 | 1.727,22 |
5 | 1.097,17 | 517,65 | 10,33 | 0,00 | 1.625,15 |
6 | 997,44 | 515,31 | 10,33 | 0,00 | 1.523,08 |
Importi validi dal 01.10.2017 al 30.09.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 SQ | 2.252,09 | 545,72 | 10,33 | 100,00 | 2.908,14 |
1 S | 2.252,09 | 545,72 | 10,33 | 0,00 | 2.808,14 |
1 | 1.958,32 | 538,70 | 10,33 | 0,00 | 2.507,35 |
2 | 1.615,64 | 530,51 | 10,33 | 0,00 | 2.156,48 |
3 A | 1.419,80 | 525,83 | 10,33 | 0,00 | 1.955,96 |
3 | 1.272,94 | 522,32 | 10,33 | 0,00 | 1.805,59 |
4 | 1.175,01 | 519,99 | 10,33 | 0,00 | 1.705,33 |
5 | 1.077,10 | 517,65 | 10,33 | 0,00 | 1.605,08 |
6 | 979,20 | 515,31 | 10,33 | 0,00 | 1.504,84 |
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (ARTIGIANATO)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (COOPERATIVE)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CONCERIE (INDUSTRIA)
- Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…