TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.188,10 | 0,00 | 41,32 | 2.229,42 |
| 7 | 2.042,50 | 0,00 | 0,00 | 2.042,50 |
| 6 | 1.879,30 | 0,00 | 0,00 | 1.879,30 |
| 5 | 1.785,60 | 0,00 | 0,00 | 1.785,60 |
| 4 | 1.719,50 | 0,00 | 0,00 | 1.719,50 |
| 3 S | 1.679,90 | 0,00 | 0,00 | 1.679,90 |
| 3 | 1.643,50 | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 |
| 2 S | 1.595,20 | 0,00 | 0,00 | 1.595,20 |
| 2 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
| 1 | 1.229,30 | 0,00 | 0,00 | 1.229,30 |
Importi validi dal 01.04.2018 al 31.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.163,50 | 0,00 | 41,32 | 2.204,82 |
| 7 | 2.018,50 | 0,00 | 0,00 | 2.018,50 |
| 6 | 1.857,50 | 0,00 | 0,00 | 1.857,50 |
| 5 | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 |
| 4 | 1.699,50 | 0,00 | 0,00 | 1.699,50 |
| 3 S | 1.660,50 | 0,00 | 0,00 | 1.660,50 |
| 3 | 1.624,50 | 0,00 | 0,00 | 1.624,50 |
| 2 S | 1.577,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,00 |
| 2 | 1.543,50 | 0,00 | 0,00 | 1.543,50 |
| 1 | 1.218,50 | 0,00 | 0,00 | 1.218,50 |
Importi validi dal 01.04.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 | 2.132,75 | 0,00 | 41,32 | 2.174,07 |
| 7 | 1.988,50 | 0,00 | 0,00 | 1.988,50 |
| 6 | 1.830,25 | 0,00 | 0,00 | 1.830,25 |
| 5 | 1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 1.739,25 |
| 4 | 1.674,50 | 0,00 | 0,00 | 1.674,50 |
| 3 S | 1.636,25 | 0,00 | 0,00 | 1.636,25 |
| 3 | 1.600,75 | 0,00 | 0,00 | 1.600,75 |
| 2 S | 1.554,25 | 0,00 | 0,00 | 1.554,25 |
| 2 | 1.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,00 |
| 1 | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |