TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.199,71 | 0,00 | 41,32 | 2.241,03 |
| 7 | 2.044,29 | 0,00 | 0,00 | 2.044,29 |
| 6 | 1.889,84 | 0,00 | 0,00 | 1.889,84 |
| 5 | 1.795,15 | 0,00 | 0,00 | 1.795,15 |
| 4 | 1.720,54 | 0,00 | 0,00 | 1.720,54 |
| 3 bis | 1.681,29 | 0,00 | 0,00 | 1.681,29 |
| 3 | 1.642,54 | 0,00 | 0,00 | 1.642,54 |
| 2 bis | 1.594,59 | 0,00 | 0,00 | 1.594,59 |
| 2 | 1.553,69 | 0,00 | 0,00 | 1.553,69 |
| 1 | 1.233,81 | 0,00 | 0,00 | 1.233,81 |
Importi validi dal 01.04.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.167,00 | 0,00 | 41,32 | 2.208,32 |
| 7 | 2.013,72 | 0,00 | 0,00 | 2.013,72 |
| 6 | 1.860,85 | 0,00 | 0,00 | 1.860,85 |
| 5 | 1.767,87 | 0,00 | 0,00 | 1.767,87 |
| 4 | 1.694,83 | 0,00 | 0,00 | 1.694,83 |
| 3 bis | 1.656,29 | 0,00 | 0,00 | 1.656,29 |
| 3 | 1.618,26 | 0,00 | 0,00 | 1.618,26 |
| 2 bis | 1.571,31 | 0,00 | 0,00 | 1.571,31 |
| 2 | 1.531,55 | 0,00 | 0,00 | 1.531,55 |
| 1 | 1.219,53 | 0,00 | 0,00 | 1.219,53 |
Importi validi dal 01.04.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.134,28 | 0,00 | 41,32 | 2.175,60 |
| 7 | 1.983,15 | 0,00 | 0,00 | 1.983,15 |
| 6 | 1.831,85 | 0,00 | 0,00 | 1.831,85 |
| 5 | 1.740,59 | 0,00 | 0,00 | 1.740,59 |
| 4 | 1.669,11 | 0,00 | 0,00 | 1.669,11 |
| 3 bis | 1.631,29 | 0,00 | 0,00 | 1.631,29 |
| 3 | 1.593,98 | 0,00 | 0,00 | 1.593,98 |
| 2 bis | 1.548,03 | 0,00 | 0,00 | 1.548,03 |
| 2 | 1.509,41 | 0,00 | 0,00 | 1.509,41 |
| 1 | 1.205,25 | 0,00 | 0,00 | 1.205,25 |