TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CASSE RURALI ED ARTIGIANE
Importi validi dal 01.01.2019
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Totale |
---|---|---|---|---|---|
QD 4 | 4.320,26 | 0,00 | 0,00 | 238,70 | 4.558,96 |
QD 3 | 3.667,18 | 0,00 | 0,00 | 209,59 | 3.876,77 |
QD 2 | 3.272,81 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 3.459,11 |
QD 1 | 3.083,04 | 0,00 | 0,00 | 179,32 | 3.262,36 |
3° AP 4 | 2.716,90 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 2.886,90 |
3° AP 3 | 2.520,28 | 0,00 | 0,00 | 151,37 | 2.671,65 |
3° AP 2 | 2.381,03 | 0,00 | 0,00 | 145,55 | 2.526,58 |
3° AP 1 | 2.259,05 | 0,00 | 0,00 | 139,73 | 2.398,78 |
3° AP 1 Liv. Ins. Prof. | 1.858,08 | 0,00 | 0,00 | 114,58 | 1.972,66 |
2° AP 2 | 2.123,77 | 0,00 | 0,00 | 132,74 | 2.256,51 |
2° AP 1 | 1.987,28 | 0,00 | 0,00 | 124,59 | 2.111,87 |
1 | 1.850,82 | 0,00 | 0,00 | 116,44 | 1.967,26 |
Importi validi dal 01.06.2014 al 31.12.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Totale |
---|---|---|---|---|---|
QD 4 | 3.946,41 | 0,00 | 0,00 | 238,70 | 4.185,11 |
QD 3 | 3.342,87 | 0,00 | 0,00 | 209,59 | 3.552,46 |
QD 2 | 2.984,11 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 3.170,41 |
QD 1 | 2.807,27 | 0,00 | 0,00 | 179,32 | 2.986,59 |
3° AP 4 | 2.461,90 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 2.631,90 |
3° AP 3 | 2.290,06 | 0,00 | 0,00 | 151,37 | 2.441,43 |
3° AP 2 | 2.160,99 | 0,00 | 0,00 | 145,55 | 2.306,54 |
3° AP 1 | 2.048,65 | 0,00 | 0,00 | 139,73 | 2.188,38 |
3° AP 1 Liv. Ins. Prof. | 1.679,89 | 0,00 | 0,00 | 114,58 | 1.794,47 |
2° AP 2 | 1.924,59 | 0,00 | 0,00 | 132,74 | 2.057,33 |
2° AP 1 | 1.800,52 | 0,00 | 0,00 | 124,59 | 1.925,11 |
1 | 1.676,47 | 0,00 | 0,00 | 116,44 | 1.792,91 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 marzo 2021, .n. 6314 - I consorzi di imprese artigiane possono iscriversi nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della l. n. 443 del 1985 e possono godere delle agevolazioni contributive…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18553 depositata l' 8 giugno 2022 - In tema d'ICI, le domande di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli…
- Tabelle retributive CCNL A.N.A.S.
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL DIRIGENTI (AGRICOLTURA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL EDILI (COOPERATIVE)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL FACONISTI
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel caso di adesione al processo verbale di consta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 20…
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…