TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CENTRI ELABORAZIONE DATI
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q Dir. | 2.691,90 | 0,00 | 252,00 | 2.943,90 |
| Q | 2.446,86 | 0,00 | 222,00 | 2.668,86 |
| 1 | 2.100,41 | 0,00 | 0,00 | 2.100,41 |
| 2 | 1.880,45 | 0,00 | 0,00 | 1.880,45 |
| 3 S | 1.802,95 | 0,00 | 0,00 | 1.802,95 |
| 3 | 1.687,84 | 0,00 | 0,00 | 1.687,84 |
| 4 | 1.570,46 | 0,00 | 0,00 | 1.570,46 |
| 5 | 1.495,25 | 0,00 | 0,00 | 1.495,25 |
| 6 | 1.262,75 | 0,00 | 0,00 | 1.262,75 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q Dir. | 2.678,51 | 0,00 | 245,00 | 2.923,51 |
| Q | 2.434,70 | 0,00 | 219,00 | 2.653,70 |
| 1 | 2.089,96 | 0,00 | 0,00 | 2.089,96 |
| 2 | 1.871,10 | 0,00 | 0,00 | 1.871,10 |
| 3 S | 1.793,99 | 0,00 | 0,00 | 1.793,99 |
| 3 | 1.679,45 | 0,00 | 0,00 | 1.679,45 |
| 4 | 1.562,65 | 0,00 | 0,00 | 1.562,65 |
| 5 | 1.487,81 | 0,00 | 0,00 | 1.487,81 |
| 6 | 1.256,47 | 0,00 | 0,00 | 1.256,47 |
Importi validi dal 01.07.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q Dir. | 2.646,62 | 0,00 | 245,00 | 2.891,62 |
| Q | 2.405,71 | 0,00 | 219,00 | 2.624,71 |
| 1 | 2.065,08 | 0,00 | 0,00 | 2.065,08 |
| 2 | 1.848,83 | 0,00 | 0,00 | 1.848,83 |
| 3 S | 1.772,63 | 0,00 | 0,00 | 1.772,63 |
| 3 | 1.659,46 | 0,00 | 0,00 | 1.659,46 |
| 4 | 1.544,05 | 0,00 | 0,00 | 1.544,05 |
| 5 | 1.470,10 | 0,00 | 0,00 | 1.470,10 |
| 6 | 1.241,51 | 0,00 | 0,00 | 1.241,51 |