TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CERAMICA (ARTIGIANATO)
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Supermin. individ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.725,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,43 |
| B | 1.574,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,97 |
| C | 1.492,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,16 |
| D | 1.431,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,81 |
| E | 1.380,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,49 |
| F | 1.336,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,23 |
| G | 1.259,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,69 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Supermin. individ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.710,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,48 |
| B | 1.561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,33 |
| C | 1.479,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,29 |
| D | 1.419,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,37 |
| E | 1.368,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,49 |
| F | 1.324,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,67 |
| G | 1.248,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,78 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Supermin. individ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.691,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691,81 |
| B | 1.544,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,29 |
| C | 1.463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,21 |
| D | 1.403,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,83 |
| E | 1.353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,49 |
| F | 1.310,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,22 |
| G | 1.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,15 |