TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.05.2019
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Elemento Aggiuntivo ‘ad personam’ | Totale |
|---|---|---|---|---|
| H | 2.700,83 | 160,00 | 0,00 | 2.860,83 |
| G | 2.546,56 | 0,00 | 25,82 | 2.572,38 |
| F | 2.317,32 | 0,00 | 15,49 | 2.332,81 |
| E | 2.088,40 | 0,00 | 5,16 | 2.093,56 |
| D | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| C | 1.750,55 | 0,00 | 0,00 | 1.750,55 |
| B | 1.584,27 | 0,00 | 0,00 | 1.584,27 |
| A | 1.468,62 | 0,00 | 0,00 | 1.468,62 |
Importi validi dal 01.10.2018 al 30.04.2019
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Elemento Aggiuntivo ‘ad personam’ | Totale |
|---|---|---|---|---|
| H | 2.663,24 | 160,00 | 0,00 | 2.823,24 |
| G | 2.512,64 | 0,00 | 25,82 | 2.538,46 |
| F | 2.286,79 | 0,00 | 15,49 | 2.302,28 |
| E | 2.060,42 | 0,00 | 5,16 | 2.065,58 |
| D | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| C | 1.728,79 | 0,00 | 0,00 | 1.728,79 |
| B | 1.565,33 | 0,00 | 0,00 | 1.565,33 |
| A | 1.451,38 | 0,00 | 0,00 | 1.451,38 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Elemento Aggiuntivo ‘ad personam’ | Totale |
|---|---|---|---|---|
| H | 2.637,07 | 160,00 | 0,00 | 2.797,07 |
| G | 2.489,04 | 0,00 | 25,82 | 2.514,86 |
| F | 2.265,54 | 0,00 | 15,49 | 2.281,03 |
| E | 2.040,94 | 0,00 | 5,16 | 2.046,10 |
| D | 1.902,60 | 0,00 | 0,00 | 1.902,60 |
| C | 1.713,64 | 0,00 | 0,00 | 1.713,64 |
| B | 1.552,15 | 0,00 | 0,00 | 1.552,15 |
| A | 1.439,38 | 0,00 | 0,00 | 1.439,38 |