TABELLE RETRIBUTIVE CCNL COMMERCIO (COOPERATIVE DI CONSUMO)
Importi validi dal 01.07.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Terzo Elemento | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.897,32 | 541,85 | 3,10 | 250,76 | 2.693,03 |
| 1 | 1.726,20 | 538,83 | 3,10 | 0,00 | 2.268,13 |
| 2 | 1.502,98 | 533,85 | 3,10 | 0,00 | 2.039,93 |
| 3 S | 1.339,29 | 529,98 | 3,10 | 0,00 | 1.872,37 |
| 3 | 1.242,58 | 528,28 | 3,10 | 0,00 | 1.773,96 |
| 4 S | 1.153,29 | 525,92 | 3,10 | 0,00 | 1.682,31 |
| 4 | 1.071,43 | 524,49 | 3,10 | 0,00 | 1.599,02 |
| 5 | 967,25 | 522,18 | 3,10 | 0,00 | 1.492,53 |
| 6 | 744,04 | 517,25 | 3,10 | 0,00 | 1.264,39 |
Importi validi dal 01.02.2019 al 30.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Terzo Elemento | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.870,76 | 541,85 | 3,10 | 250,76 | 2.666,47 |
| 1 | 1.702,03 | 538,83 | 3,10 | 0,00 | 2.243,96 |
| 2 | 1.481,94 | 533,85 | 3,10 | 0,00 | 2.018,89 |
| 3 S | 1.320,54 | 529,98 | 3,10 | 0,00 | 1.853,62 |
| 3 | 1.225,18 | 528,28 | 3,10 | 0,00 | 1.756,56 |
| 4 S | 1.137,14 | 525,92 | 3,10 | 0,00 | 1.666,16 |
| 4 | 1.056,43 | 524,49 | 3,10 | 0,00 | 1.584,02 |
| 5 | 953,71 | 522,18 | 3,10 | 0,00 | 1.478,99 |
| 6 | 733,62 | 517,25 | 3,10 | 0,00 | 1.253,97 |
Importi validi dal 01.10.2013 al 31.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Terzo Elemento | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.782,22 | 541,85 | 3,10 | 250,76 | 2.577,93 |
| 1 | 1.621,47 | 538,83 | 3,10 | 0,00 | 2.163,40 |
| 2 | 1.411,80 | 533,85 | 3,10 | 0,00 | 1.948,75 |
| 3 S | 1.258,04 | 529,98 | 3,10 | 0,00 | 1.791,12 |
| 3 | 1.167,19 | 528,28 | 3,10 | 0,00 | 1.698,57 |
| 4 S | 1.083,32 | 525,92 | 3,10 | 0,00 | 1.612,34 |
| 4 | 1.006,43 | 524,49 | 3,10 | 0,00 | 1.534,02 |
| 5 | 908,57 | 522,18 | 3,10 | 0,00 | 1.433,85 |
| 6 | 698,90 | 517,25 | 3,10 | 0,00 | 1.219,25 |