TABELLE RETRIBUTIVE CCNL EDILI (COOPERATIVE)
Importi validi dal 01.07.2019
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | E.A.R | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Quadro | 2.220,49 | 544,46 | 10,33 | 170,00 | 0,00 | 2.945,28 |
7 Quadro | 1.861,20 | 537,48 | 10,33 | 170,00 | 0,00 | 2.579,01 |
8 | 2.220,49 | 544,46 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.775,28 |
7 | 1.861,20 | 537,48 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.409,01 |
6 | 1.598,74 | 530,98 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.140,05 |
5 | 1.357,75 | 525,21 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.893,29 |
4 | 1.216,58 | 521,70 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.748,61 |
3 | 1.131,62 | 519,54 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.661,49 |
2 | 1.016,14 | 516,63 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.543,10 |
1 | 888,21 | 513,60 | 10,33 | 0,00 | 2,07 | 1.414,21 |
Importi validi dal 01.07.2018 al 30.06.2019
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | E.A.R | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Quadro | 2.195,49 | 544,46 | 10,33 | 170,00 | 0,00 | 2.920,28 |
7 Quadro | 1.840,20 | 537,48 | 10,33 | 170,00 | 0,00 | 2.558,01 |
8 | 2.195,49 | 544,46 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.750,28 |
7 | 1.840,20 | 537,48 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.388,01 |
6 | 1.580,74 | 530,98 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.122,05 |
5 | 1.342,45 | 525,21 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.877,99 |
4 | 1.202,93 | 521,70 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.734,96 |
3 | 1.118,92 | 519,54 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.648,79 |
2 | 1.004,74 | 516,63 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.531,70 |
1 | 878,21 | 513,60 | 10,33 | 0,00 | 2,07 | 1.404,21 |
Importi validi dal 01.07.2015 al 30.06.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R | Indennità di Funzione | E.A.R | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Quadro | 2.145,49 | 544,46 | 10,33 | 170,00 | 0,00 | 2.870,28 |
7 Quadro | 1.798,20 | 537,48 | 10,33 | 170,00 | 0,00 | 2.516,01 |
8 | 2.145,49 | 544,46 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.700,28 |
7 | 1.798,20 | 537,48 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.346,01 |
6 | 1.544,74 | 530,98 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.086,05 |
5 | 1.311,85 | 525,21 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.847,39 |
4 | 1.175,63 | 521,70 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.707,66 |
3 | 1.093,52 | 519,54 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.623,39 |
2 | 981,94 | 516,63 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.508,90 |
1 | 858,21 | 513,60 | 10,33 | 0,00 | 2,07 | 1.384,21 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL EDILI (INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (COOPERATIVE)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL COMMERCIO (COOPERATIVE DI CONSUMO)
- Tabelle Retributive CCNL METALMECCANICI (COOPERATIVE)
- CCNL Edili (cooperative): accordo per il rinnovo del 18 luglio 2018
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CASSE RURALI ED ARTIGIANE
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…