TABELLE RETRIBUTIVE CCNL FACONISTI
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2.080,00 |
| 1 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 2 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 3 | 1.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| 4 | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 5 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 |
| 6 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 |
| 7 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |
| 8 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
| Op. Vendita 1 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| Op. Vendita 2 | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| Op. Vendita 3 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 |
Importi validi dal 01.02.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2.020,00 |
| 1 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 3 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 |
| 4 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| 5 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 6 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 7 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 8 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| Op. Vendita 1 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 |
| Op. Vendita 2 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| Op. Vendita 3 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 |
Importi validi dal 01.01.2015 al 31.01.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.985,00 |
| 1 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 3 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 4 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 5 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 |
| 7 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| 8 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| Op. Vendita 1 | 1.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 |
| Op. Vendita 2 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
| Op. Vendita 3 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |