TABELLE RETRIBUTIVE CCNL GAS ED ACQUA
Importi validi dal 01.04.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Q | 2.423,13 | 543,22 | 10,33 | 51,65 | 3.028,33 |
8 | 2.139,01 | 539,80 | 10,33 | 0,00 | 2.689,14 |
7 | 1.939,89 | 535,17 | 10,33 | 0,00 | 2.485,39 |
6 | 1.740,74 | 530,34 | 10,33 | 0,00 | 2.281,41 |
5 | 1.542,19 | 525,90 | 10,33 | 0,00 | 2.078,42 |
4 | 1.419,07 | 522,83 | 10,33 | 0,00 | 1.952,23 |
3 | 1.295,99 | 520,78 | 10,33 | 0,00 | 1.827,10 |
2 | 1.125,24 | 517,14 | 10,33 | 0,00 | 1.652,71 |
1 | 964,14 | 513,54 | 10,33 | 0,00 |
Importi validi dal 01.05.2017 al 31.03.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Q | 2.382,97 | 543,22 | 10,33 | 51,65 | 2.988,17 |
8 | 2.102,74 | 539,80 | 10,33 | 0,00 | 2.652,87 |
7 | 1.906,38 | 535,17 | 10,33 | 0,00 | 2.451,88 |
6 | 1.709,99 | 530,34 | 10,33 | 0,00 | 2.250,66 |
5 | 1.514,19 | 525,90 | 10,33 | 0,00 | 2.050,42 |
4 | 1.392,78 | 522,83 | 10,33 | 0,00 | 1.925,94 |
3 | 1.271,39 | 520,78 | 10,33 | 0,00 | 1.802,50 |
2 | 1.103,00 | 517,14 | 10,33 | 0,00 | 1.630,47 |
1 | 944,13 | 513,54 | 10,33 | 0,00 | 1.468,00 |
Importi validi dal 01.07.2015 al 30.04.2017
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Q | 2.325,60 | 543,22 | 10,33 | 51,65 | 2.930,80 |
8 | 2.050,93 | 539,80 | 10,33 | 0,00 | 2.601,06 |
7 | 1.858,51 | 535,17 | 10,33 | 0,00 | 2.404,01 |
6 | 1.666,07 | 530,34 | 10,33 | 0,00 | 2.206,74 |
5 | 1.474,19 | 525,90 | 10,33 | 0,00 | 2.010,42 |
4 | 1.355,22 | 522,83 | 10,33 | 0,00 | 1.888,38 |
3 | 1.236,25 | 520,78 | 10,33 | 0,00 | 1.767,36 |
2 | 1.071,23 | 517,14 | 10,33 | 0,00 | 1.598,70 |
1 | 915,55 | 513,54 | 10,33 | 0,00 | 1.439,42 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 29 aprile 2022, n. 54 - Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante "Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di…
- CCNL Gas – Acqua: modalità per il versamento delle quote al Fondo Fasie
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL DIRIGENTI (AGRICOLTURA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL EDILI (COOPERATIVE)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL FACONISTI
- Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…
- Interessi sul ritardato pagamento dei tributi: pre
La prescrizione degli interessi sul ritardato pagamento dei tributi costituiscon…