TABELLE RETRIBUTIVE CCNL GIOCATTOLI E MODELLISMO (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 1.592,76 | 528,45 | 10,33 | 82,63 | 2.214,17 |
| 7 | 1.592,76 | 528,45 | 10,33 | 0,00 | 2.131,54 |
| 6 | 1.441,26 | 523,31 | 10,33 | 0,00 | 1.974,90 |
| 5 | 1.349,53 | 520,72 | 10,33 | 0,00 | 1.880,58 |
| 4 S | 1.251,22 | 517,42 | 10,33 | 0,00 | 1.778,97 |
| 4 | 1.214,39 | 517,42 | 10,33 | 0,00 | 1.742,14 |
| 3 | 1.145,50 | 515,20 | 10,33 | 0,00 | 1.671,03 |
| 2 | 1.061,47 | 513,76 | 10,33 | 0,00 | 1.585,56 |
| 1 | 730,10 | 511,27 | 10,33 | 0,00 | 1.251,70 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 28.02.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 1.564,68 | 528,45 | 10,33 | 82,63 | 2.186,09 |
| 7 | 1.564,68 | 528,45 | 10,33 | 0,00 | 2.103,46 |
| 6 | 1.414,52 | 523,31 | 10,33 | 0,00 | 1.948,16 |
| 5 | 1.323,86 | 520,72 | 10,33 | 0,00 | 1.854,91 |
| 4 S | 1.226,88 | 517,42 | 10,33 | 0,00 | 1.754,63 |
| 4 | 1.190,59 | 517,42 | 10,33 | 0,00 | 1.718,34 |
| 3 | 1.122,50 | 515,20 | 10,33 | 0,00 | 1.648,03 |
| 2 | 1.040,08 | 513,76 | 10,33 | 0,00 | 1.564,17 |
| 1 | 717,26 | 511,27 | 10,33 | 0,00 | 1.238,86 |
Importi validi dal 01.01.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Q | 1.536,60 | 528,45 | 10,33 | 82,63 | 2.158,01 |
| 7 | 1.536,60 | 528,45 | 10,33 | 0,00 | 2.075,38 |
| 6 | 1.387,78 | 523,31 | 10,33 | 0,00 | 1.921,42 |
| 5 | 1.298,19 | 520,72 | 10,33 | 0,00 | 1.829,24 |
| 4 S | 1.202,54 | 517,42 | 10,33 | 0,00 | 1.730,29 |
| 4 | 1.166,79 | 517,42 | 10,33 | 0,00 | 1.694,54 |
| 3 | 1.099,50 | 515,20 | 10,33 | 0,00 | 1.625,03 |
| 2 | 1.018,69 | 513,76 | 10,33 | 0,00 | 1.542,78 |
| 1 | 704,42 | 511,27 | 10,33 | 0,00 | 1.226,02 |