TABELLE RETRIBUTIVE CCNL GIORNALI QUOTIDIANI
Importi validi dal 01.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 10 Q | 1.853,04 | 553,78 | 123,73 | 2.530,55 |
| 10 | 1.853,04 | 553,78 | 0,00 | 2.406,82 |
| 9 | 1.680,08 | 549,08 | 0,00 | 2.229,16 |
| 8 | 1.531,84 | 544,55 | 0,00 | 2.076,39 |
| 7 – par. 238 | 1.470,07 | 540,38 | 0,00 | 2.010,45 |
| 7 | 1.408,31 | 540,38 | 0,00 | 1.948,69 |
| 6 | 1.284,77 | 536,21 | 0,00 | 1.820,98 |
| 5 | 1.142,70 | 531,82 | 0,00 | 1.674,52 |
| 4 | 1.013,00 | 527,68 | 0,00 | 1.540,68 |
| 3 | 895,64 | 524,35 | 0,00 | 1.419,99 |
| 2 | 790,63 | 520,39 | 0,00 | 1.311,02 |
| 1 | 617,68 | 515,32 | 0,00 | 1.133,00 |
Importi validi dal 01.01.2019 al 31.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 10 Q | 1.826,72 | 553,78 | 123,73 | 2.504,23 |
| 10 | 1.826,72 | 553,78 | 0,00 | 2.380,50 |
| 9 | 1.656,22 | 549,08 | 0,00 | 2.205,30 |
| 8 | 1.510,09 | 544,55 | 0,00 | 2.054,64 |
| 7 – par. 238 | 1.449,19 | 540,38 | 0,00 | 1.989,57 |
| 7 | 1.388,31 | 540,38 | 0,00 | 1.928,69 |
| 6 | 1.266,52 | 536,21 | 0,00 | 1.802,73 |
| 5 | 1.126,47 | 531,82 | 0,00 | 1.658,29 |
| 4 | 998,61 | 527,68 | 0,00 | 1.526,29 |
| 3 | 882,92 | 524,35 | 0,00 | 1.407,27 |
| 2 | 779,40 | 520,39 | 0,00 | 1.299,79 |
| 1 | 608,91 | 515,32 | 0,00 | 1.124,23 |
Importi validi dal 01.12.2009 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 10 Q | 1.767,51 | 553,78 | 123,73 | 2.445,02 |
| 10 | 1.767,51 | 553,78 | 0,00 | 2.321,29 |
| 9 | 1.602,54 | 549,08 | 0,00 | 2.151,62 |
| 8 | 1.461,14 | 544,55 | 0,00 | 2.005,69 |
| 7 – par. 238 | 1.402,22 | 540,38 | 0,00 | 1.942,60 |
| 7 | 1.343,31 | 540,38 | 0,00 | 1.883,69 |
| 6 | 1.225,47 | 536,21 | 0,00 | 1.761,68 |
| 5 | 1.089,96 | 531,82 | 0,00 | 1.621,78 |
| 4 | 966,24 | 527,68 | 0,00 | 1.493,92 |
| 3 | 854,30 | 524,35 | 0,00 | 1.378,65 |
| 2 | 754,14 | 520,39 | 0,00 | 1.274,53 |
| 1 | 589,17 | 515,32 | 0,00 | 1.104,49 |