Tabelle Retributive CCNL GIORNALISTI (EMITTENZA LOCALE)
Importi validi dal 01.05.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Tele-radio giorn. TV > 24 mesi | 2.015,55 | 0,00 | 2.015,55 |
| Tele-radio giorn. radio > 24 mesi | 1.585,13 | 0,00 | 1.585,13 |
| Tele-radio giorn. < 24 mesi | 1.420,58 | 0,00 | 1.420,58 |
Importi validi dal 01.05.2017 al 30.04.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Tele-radio giorn. TV > 24 mesi | 1.965,55 | 0,00 | 1.965,55 |
| Tele-radio giorn. radio > 24 mesi | 1.535,13 | 0,00 | 1.535,13 |
| Tele-radio giorn. < 24 mesi | 1.370,58 | 0,00 | 1.370,58 |
Importi validi dal 01.07.2011 al 30.04.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|---|---|---|
| Tele-radio giorn. TV > 24 mesi | 1.887,25 | 0,00 | 1.887,25 |
| Tele-radio giorn. radio > 24 mesi | 1.463,13 | 0,00 | 1.463,13 |
| Tele-radio giorn. < 24 mesi | 1.301,06 | 0,00 | 1.301,06 |