Tabelle Retributive CCNL GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.156,72 | 0,00 | 0,00 | 2.156,72 |
| A | 2.030,69 | 0,00 | 0,00 | 2.030,69 |
| B | 1.915,74 | 0,00 | 0,00 | 1.915,74 |
| C | 1.890,59 | 0,00 | 0,00 | 1.890,59 |
| D | 1.866,84 | 0,00 | 0,00 | 1.866,84 |
| E | 1.791,49 | 0,00 | 0,00 | 1.791,49 |
| F | 1.745,12 | 0,00 | 0,00 | 1.745,12 |
| G | 1.626,24 | 0,00 | 0,00 | 1.626,24 |
| H | 1.550,83 | 0,00 | 0,00 | 1.550,83 |
| I | 1.394,23 | 0,00 | 0,00 | 1.394,23 |
Importi validi dal 01.05.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.140,17 | 0,00 | 0,00 | 2.140,17 |
| A | 2.014,99 | 0,00 | 0,00 | 2.014,99 |
| B | 1.900,51 | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 |
| C | 1.875,74 | 0,00 | 0,00 | 1.875,74 |
| D | 1.852,28 | 0,00 | 0,00 | 1.852,28 |
| E | 1.777,30 | 0,00 | 0,00 | 1.777,30 |
| F | 1.731,12 | 0,00 | 0,00 | 1.731,12 |
| G | 1.613,76 | 0,00 | 0,00 | 1.613,76 |
| H | 1.539,39 | 0,00 | 0,00 | 1.539,39 |
| I | 1.384,77 | 0,00 | 0,00 | 1.384,77 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 30.04.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2.137,88 | 0,00 | 0,00 | 2.137,88 |
| A | 2.012,81 | 0,00 | 0,00 | 2.012,81 |
| B | 1.898,40 | 0,00 | 0,00 | 1.898,40 |
| C | 1.873,69 | 0,00 | 0,00 | 1.873,69 |
| D | 1.850,26 | 0,00 | 0,00 | 1.850,26 |
| E | 1.775,33 | 0,00 | 0,00 | 1.775,33 |
| F | 1.729,18 | 0,00 | 0,00 | 1.729,18 |
| G | 1.612,04 | 0,00 | 0,00 | 1.612,04 |
| H | 1.537,80 | 0,00 | 0,00 | 1.537,80 |
| I | 1.383,46 | 0,00 | 0,00 | 1.383,46 |