Tabelle Retributive CCNL GRAFICI ED EDITORIALI (ARTIGIANATO)
Importi validi dal 01.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.207,24 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.258,89 |
| 1 B | 1.923,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,75 |
| 2 | 1.804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,72 |
| 3 | 1.692,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,61 |
| 4 | 1.570,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,56 |
| 5 bis | 1.436,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,65 |
| 5 | 1.373,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,58 |
| 6 | 1.293,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,47 |
Importi validi dal 01.07.2018 al 30.11.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.188,97 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.240,62 |
| 1 B | 1.907,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907,83 |
| 2 | 1.789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,78 |
| 3 | 1.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,60 |
| 4 | 1.557,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,56 |
| 5 bis | 1.424,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,76 |
| 5 | 1.362,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,21 |
| 6 | 1.282,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,77 |
Importi validi dal 01.03.2018 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.167,89 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.219,54 |
| 1 B | 1.889,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,46 |
| 2 | 1.772,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,54 |
| 3 | 1.662,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,43 |
| 4 | 1.542,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,56 |
| 5 bis | 1.411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,03 |
| 5 | 1.349,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,09 |
| 6 | 1.270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,41 |
Importi validi dal 01.10.2015 al 28.02.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2.139,78 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | 2.191,43 |
| 1 B | 1.864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864,96 |
| 2 | 1.749,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,56 |
| 3 | 1.640,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,88 |
| 4 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| 5 bis | 1.392,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,74 |
| 5 | 1.331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,60 |
| 6 | 1.253,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,94 |