Tabelle Retributive CCNL IMPRESE PORTUALI
Importi validi dal 01.07.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q – Pr. 2 | 2.278,09 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 150,00 | 2.438,42 |
| Q – Pr. 1 | 2.278,09 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 100,00 | 2.388,42 |
| 1 | 2.130,23 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.140,56 |
| 2 | 1.984,75 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.995,08 |
| 3 | 1.835,70 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.846,03 |
| 4 | 1.724,96 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.735,29 |
| 5 | 1.627,94 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.638,27 |
| 6 | 1.553,16 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.563,49 |
| 7 | 1.395,30 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.405,63 |
Importi validi dal 01.07.2017 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q – Pr. 2 | 2.244,98 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 150,00 | 2.405,31 |
| Q – Pr. 1 | 2.244,98 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 100,00 | 2.355,31 |
| 1 | 2.099,29 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.109,62 |
| 2 | 1.955,94 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.966,27 |
| 3 | 1.809,08 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.819,41 |
| 4 | 1.699,96 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.710,29 |
| 5 | 1.604,36 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.614,69 |
| 6 | 1.530,68 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.541,01 |
| 7 | 1.375,13 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.385,46 |
Importi validi dal 01.12.2016 al 30.06.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q – Pr. 2 | 2.211,87 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 150,00 | 2.372,20 |
| Q – Pr. 1 | 2.211,87 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 100,00 | 2.322,20 |
| 1 | 2.068,35 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.078,68 |
| 2 | 1.927,13 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.937,46 |
| 3 | 1.782,46 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.792,79 |
| 4 | 1.674,96 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.685,29 |
| 5 | 1.580,78 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.591,11 |
| 6 | 1.508,20 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.518,53 |
| 7 | 1.354,96 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.365,29 |