Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Di Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.885,97 | 531,34 | 10,33 | 0,00 | 2.427,64 |
| A | 1.735,00 | 528,18 | 10,33 | 0,00 | 2.273,51 |
| B | 1.414,42 | 521,48 | 10,33 | 0,00 | 1.946,23 |
| C S | 1.358,09 | 520,13 | 10,33 | 0,00 | 1.888,55 |
| C | 1.282,64 | 518,37 | 10,33 | 0,00 | 1.811,34 |
| D | 1.209,98 | 516,76 | 10,33 | 0,00 | 1.737,07 |
| E | 1.115,43 | 514,81 | 10,33 | 0,00 | 1.640,57 |
| F | 944,27 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.474,73 |
Importi validi dal 01.12.2017 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Di Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.808,03 | 531,34 | 10,33 | 0,00 | 2.349,70 |
| A | 1.663,30 | 528,18 | 10,33 | 0,00 | 2.201,81 |
| B | 1.355,97 | 521,48 | 10,33 | 0,00 | 1.887,78 |
| C S | 1.301,97 | 520,13 | 10,33 | 0,00 | 1.832,43 |
| C | 1.229,64 | 518,37 | 10,33 | 0,00 | 1.758,34 |
| D | 1.160,10 | 516,76 | 10,33 | 0,00 | 1.687,19 |
| E | 1.069,44 | 514,81 | 10,33 | 0,00 | 1.594,58 |
| F | 905,29 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.435,75 |
Importi validi dal 01.06.2016 al 30.11.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Di Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.778,62 | 531,34 | 10,33 | 0,00 | 2.320,29 |
| A | 1.636,24 | 528,18 | 10,33 | 0,00 | 2.174,75 |
| B | 1.333,91 | 521,48 | 10,33 | 0,00 | 1.865,72 |
| C S | 1.280,79 | 520,13 | 10,33 | 0,00 | 1.811,25 |
| C | 1.209,64 | 518,37 | 10,33 | 0,00 | 1.738,34 |
| D | 1.141,28 | 516,76 | 10,33 | 0,00 | 1.668,37 |
| E | 1.051,09 | 514,81 | 10,33 | 0,00 | 1.576,23 |
| F | 890,59 | 512,38 | 10,33 | 7,75 | 1.421,05 |