Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
Importi validi dal 01.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.920,85 | 531,45 | 10,33 | 0,00 | 2.462,63 |
| 2 | 1.753,33 | 528,25 | 10,33 | 0,00 | 2.291,91 |
| 3 | 1.431,61 | 521,53 | 10,33 | 0,00 | 1.963,47 |
| 4 | 1.342,75 | 518,48 | 10,33 | 0,00 | 1.871,56 |
| 5 | 1.278,96 | 518,39 | 10,33 | 0,00 | 1.807,68 |
| 6 | 1.203,88 | 516,77 | 10,33 | 0,00 | 1.730,98 |
| 7 | 1.109,81 | 514,82 | 10,33 | 0,00 | 1.634,96 |
| 8 | 941,04 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.471,51 |
- Importi validi dal 01/12/2018
- al 31/03/2019
- Codice INPS: 096
- Valuta: Euro
Importi validi dal 01.12.2018 al 31.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.887,05 | 531,45 | 10,33 | 0,00 | 2.428,83 |
| 2 | 1.722,24 | 528,25 | 10,33 | 0,00 | 2.260,82 |
| 3 | 1.406,26 | 521,53 | 10,33 | 0,00 | 1.938,12 |
| 4 | 1.318,42 | 518,48 | 10,33 | 0,00 | 1.847,23 |
| 5 | 1.255,96 | 518,39 | 10,33 | 0,00 | 1.784,68 |
| 6 | 1.182,25 | 516,77 | 10,33 | 0,00 | 1.709,35 |
| 7 | 1.089,87 | 514,82 | 10,33 | 0,00 | 1.615,02 |
| 8 | 924,14 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.454,61 |
Importi validi dal 01.09.2018 al 30.11.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.850,32 | 531,45 | 10,33 | 0,00 | 2.392,10 |
| 2 | 1.688,44 | 528,25 | 10,33 | 0,00 | 2.227,02 |
| 3 | 1.378,71 | 521,53 | 10,33 | 0,00 | 1.910,57 |
| 4 | 1.291,97 | 518,48 | 10,33 | 0,00 | 1.820,78 |
| 5 | 1.230,96 | 518,39 | 10,33 | 0,00 | 1.759,68 |
| 6 | 1.158,74 | 516,77 | 10,33 | 0,00 | 1.685,84 |
| 7 | 1.068,20 | 514,82 | 10,33 | 0,00 | 1.593,35 |
| 8 | 905,77 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.436,24 |
Importi validi dal 01.07.2015 al 31.08.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Superm. Categ. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.776,85 | 531,45 | 10,33 | 0,00 | 2.318,63 |
| 2 | 1.620,85 | 528,25 | 10,33 | 0,00 | 2.159,43 |
| 3 | 1.323,61 | 521,53 | 10,33 | 0,00 | 1.855,47 |
| 4 | 1.239,07 | 518,48 | 10,33 | 0,00 | 1.767,88 |
| 5 | 1.180,96 | 518,39 | 10,33 | 0,00 | 1.709,68 |
| 6 | 1.111,72 | 516,77 | 10,33 | 0,00 | 1.638,82 |
| 7 | 1.024,85 | 514,82 | 10,33 | 0,00 | 1.550,00 |
| 8 | 868,77 | 512,39 | 10,33 | 7,75 | 1.399,24 |