Tabelle Retributive CCNL LATERIZI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.07.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.973,95 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | 2.570,77 |
| A | 1.659,89 | 528,01 | 10,33 | 0,00 | 2.198,23 |
| B | 1.354,84 | 521,40 | 10,33 | 0,00 | 1.886,57 |
| C S | 1.281,47 | 517,58 | 10,33 | 0,00 | 1.809,38 |
| C | 1.219,23 | 517,52 | 10,33 | 0,00 | 1.747,08 |
| D | 1.133,61 | 515,99 | 10,33 | 0,00 | 1.659,93 |
| E | 1.050,75 | 514,04 | 10,33 | 0,00 | 1.575,12 |
| F | 899,13 | 511,74 | 10,33 | 0,00 | 1.421,20 |
Importi validi dal 01.04.2017 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.925,42 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | 2.522,24 |
| A | 1.619,08 | 528,01 | 10,33 | 0,00 | 2.157,42 |
| B | 1.321,53 | 521,40 | 10,33 | 0,00 | 1.853,26 |
| C S | 1.249,93 | 517,58 | 10,33 | 0,00 | 1.777,84 |
| C | 1.189,23 | 517,52 | 10,33 | 0,00 | 1.717,08 |
| D | 1.105,82 | 515,99 | 10,33 | 0,00 | 1.632,14 |
| E | 1.024,94 | 514,04 | 10,33 | 0,00 | 1.549,31 |
| F | 877,07 | 511,74 | 10,33 | 0,00 | 1.399,14 |
Importi validi dal 01.04.2016 al 31.03.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| A S | 1.884,98 | 534,84 | 10,33 | 51,65 | 2.481,80 |
| A | 1.585,07 | 528,01 | 10,33 | 0,00 | 2.123,41 |
| B | 1.293,77 | 521,40 | 10,33 | 0,00 | 1.825,50 |
| C S | 1.223,64 | 517,58 | 10,33 | 0,00 | 1.751,55 |
| C | 1.164,23 | 517,52 | 10,33 | 0,00 | 1.692,08 |
| D | 1.082,66 | 515,99 | 10,33 | 0,00 | 1.608,98 |
| E | 1.003,43 | 514,04 | 10,33 | 0,00 | 1.527,80 |
| F | 858,69 | 511,74 | 10,33 | 0,00 | 1.380,76 |