Tabelle Retributive CCNL Lavanderie e Tintorie (Industria)
Importi validi dal 01.07.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inc. di Modulo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.446,29 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 130,00 | 2.679,54 |
| C 3 | 2.446,29 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 0,00 | 2.549,54 |
| C 2 | 2.123,34 | 0,00 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 2.203,78 |
| C 1 | 1.907,63 | 0,00 | 0,00 | 66,76 | 0,00 | 1.974,39 |
| B 3 | 1.840,99 | 0,00 | 0,00 | 65,51 | 0,00 | 1.906,50 |
| B 2 | 1.702,07 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 1.758,46 |
| B 1 | 1.629,54 | 0,00 | 0,00 | 51,76 | 0,00 | 1.681,30 |
| A 3 | 1.601,35 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 1.652,35 |
| A 2 | 1.524,09 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | 0,00 | 1.571,77 |
| A 1 | 1.350,75 | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 0,00 | 1.375,96 |
Importi validi dal 01.07.2017 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inc. di Modulo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.405,80 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 130,00 | 2.639,05 |
| C 3 | 2.405,80 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 0,00 | 2.509,05 |
| C 2 | 2.091,80 | 0,00 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 2.172,24 |
| C 1 | 1.881,45 | 0,00 | 0,00 | 66,76 | 0,00 | 1.948,21 |
| B 3 | 1.815,30 | 0,00 | 0,00 | 65,51 | 0,00 | 1.880,81 |
| B 2 | 1.679,96 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 1.736,35 |
| B 1 | 1.609,05 | 0,00 | 0,00 | 51,76 | 0,00 | 1.660,81 |
| A 3 | 1.581,35 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 1.632,35 |
| A 2 | 1.505,39 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | 0,00 | 1.553,07 |
| A 1 | 1.334,49 | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 0,00 | 1.359,70 |
Importi validi dal 01.07.2016 al 30.06.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inc. di Modulo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2.365,31 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 130,00 | 2.598,56 |
| C 3 | 2.365,31 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 0,00 | 2.468,56 |
| C 2 | 2.060,26 | 0,00 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 2.140,70 |
| C 1 | 1.855,27 | 0,00 | 0,00 | 66,76 | 0,00 | 1.922,03 |
| B 3 | 1.789,61 | 0,00 | 0,00 | 65,51 | 0,00 | 1.855,12 |
| B 2 | 1.657,85 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 1.714,24 |
| B 1 | 1.588,56 | 0,00 | 0,00 | 51,76 | 0,00 | 1.640,32 |
| A 3 | 1.561,35 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 1.612,35 |
| A 2 | 1.486,69 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | 0,00 | 1.534,37 |
| A 1 | 1.318,23 | 0,00 | 0,00 | 25,21 | 0,00 | 1.343,44 |