Tabelle Retributive CCNL Lavoro Domestico
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| DS TAB A conviventi | 1.214,56 | 171,04 | 1.385,60 |
| D TAB A conviventi | 1.156,72 | 171,04 | 1.327,76 |
| CS TAB A conviventi | 983,22 | 0,00 | 983,22 |
| C TAB A conviventi | 925,40 | 0,00 | 925,40 |
| BS TAB A conviventi | 867,55 | 0,00 | 867,55 |
| B TAB A conviventi | 809,71 | 0,00 | 809,71 |
| AS TAB A conviventi | 751,88 | 0,00 | 751,88 |
| A TAB A conviventi | 636,20 | 0,00 | 636,20 |
| C TAB B art. 15 c. 2 | 670,89 | 0,00 | 670,89 |
| BS TAB B art. 15 c. 2 | 607,29 | 0,00 | 607,29 |
| B TAB B art. 15 c. 2 | 578,37 | 0,00 | 578,37 |
| DS TAB D ass. nott. | 1.396,77 | 0,00 | 1.396,77 |
| CS TAB D ass. nott. | 1.130,70 | 0,00 | 1.130,70 |
| BS TAB D ass. nott. | 997,67 | 0,00 | 997,67 |
| DS TAB C non conviventi | 8,12 | 0,00 | 8,12 |
| D TAB C non conviventi | 7,87 | 0,00 | 7,87 |
| CS TAB C non conviventi | 6,82 | 0,00 | 6,82 |
| C TAB C non conviventi | 6,47 | 0,00 | 6,47 |
| BS TAB C non conviventi | 6,13 | 0,00 | 6,13 |
| B TAB C non conviventi | 5,78 | 0,00 | 5,78 |
| AS TAB C non conviventi | 5,45 | 0,00 | 5,45 |
| A TAB C non conviventi | 4,62 | 0,00 | 4,62 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| DS TAB A conviventi | 1.201,11 | 169,15 | 1.370,26 |
| D TAB A conviventi | 1.143,91 | 169,15 | 1.313,06 |
| CS TAB A conviventi | 972,33 | 0,00 | 972,33 |
| C TAB A conviventi | 915,15 | 0,00 | 915,15 |
| BS TAB A conviventi | 857,94 | 0,00 | 857,94 |
| B TAB A conviventi | 800,74 | 0,00 | 800,74 |
| AS TAB A conviventi | 743,55 | 0,00 | 743,55 |
| A TAB A conviventi | 629,15 | 0,00 | 629,15 |
| C TAB B art. 15 c. 2 | 663,46 | 0,00 | 663,46 |
| BS TAB B art. 15 c. 2 | 600,56 | 0,00 | 600,56 |
| B TAB B art. 15 c. 2 | 571,96 | 0,00 | 571,96 |
| DS TAB D ass. nott. | 1.381,30 | 0,00 | 1.381,30 |
| CS TAB D ass. nott. | 1.118,18 | 0,00 | 1.118,18 |
| BS TAB D ass. nott. | 986,62 | 0,00 | 986,62 |
| DS TAB C non conviventi | 8,12 | 0,00 | 8,12 |
| D TAB C non conviventi | 7,78 | 0,00 | 7,78 |
| CS TAB C non conviventi | 6,74 | 0,00 | 6,74 |
| C TAB C non conviventi | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
| BS TAB C non conviventi | 6,06 | 0,00 | 6,06 |
| B TAB C non conviventi | 5,72 | 0,00 | 5,72 |
| AS TAB C non conviventi | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
| A TAB C non conviventi | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
Importi validi dal 01.01.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|
| DS TAB A conviventi | 1.193,47 | 168,07 | 1.361,54 |
| D TAB A conviventi | 1.136,64 | 168,17 | 1.304,81 |
| CS TAB A conviventi | 966,15 | 0,00 | 966,15 |
| C TAB A conviventi | 909,33 | 0,00 | 909,33 |
| BS TAB A conviventi | 852,48 | 0,00 | 852,48 |
| B TAB A conviventi | 795,65 | 0,00 | 795,65 |
| AS TAB A conviventi | 738,82 | 0,00 | 738,82 |
| A TAB A conviventi | 625,15 | 0,00 | 625,15 |
| C TAB B art. 15 c. 2 | 659,24 | 0,00 | 659,24 |
| BS TAB B art. 15 c. 2 | 596,74 | 0,00 | 596,74 |
| B TAB B art. 15 c. 2 | 568,32 | 0,00 | 568,32 |
| DS TAB D ass. nott. | 1.372,52 | 0,00 | 1.372,52 |
| CS TAB D ass. nott. | 1.111,07 | 0,00 | 1.111,07 |
| BS TAB D ass. nott. | 980,35 | 0,00 | 980,35 |
| DS TAB C non conviventi | 8,07 | 0,00 | 8,07 |
| D TAB C non conviventi | 7,73 | 0,00 | 7,73 |
| CS TAB C non conviventi | 6,70 | 0,00 | 6,70 |
| C TAB C non conviventi | 6,36 | 0,00 | 6,36 |
| BS TAB C non conviventi | 6,02 | 0,00 | 6,02 |
| B TAB C non conviventi | 5,68 | 0,00 | 5,68 |
| AS TAB C non conviventi | 5,36 | 0,00 | 5,36 |
| A TAB C non conviventi | 4,54 | 0,00 | 4,54 |